Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Todas las categorías▾
Más han bajado en 12 meses
48 productos con variación negativa en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café soluble Classic Hacendado | Café soluble y otras bebidas | 22,50 € | 19,50 € | -13,3 % |
| 2 | Whisky DYC | Licores | 14,64 € | 12,79 € | -12,6 % |
| 3 | Cerveza doble malta Voll-Damm | Cerveza | 3,09 € | 2,70 € | -12,6 % |
| 4 | Galletas Cookies Hacendado | Galletas | 7,05 € | 6,22 € | -11,8 % |
| 5 | Parmigiana de berenjena Hacendado congelada | Fruta y verdura | 7,43 € | 6,57 € | -11,6 % |
| 6 | Galletas con chocolate blanco Hacendado | Galletas | 6,46 € | 5,72 € | -11,5 % |
| 7 | Queso grana padano Hacendado en escamas | Queso curado, semicurado y tierno | 27,00 € | 24,00 € | -11,1 % |
| 8 | Preparado lácteo con cereales crecimiento Peques 3 Puleva | Alimentación infantil | 2,00 € | 1,79 € | -10,5 % |
| 9 | Snack de maíz Crunchy sabor agridulce picante Hacendado | Patatas fritas y snacks | 10,00 € | 9,00 € | -10,0 % |
| 10 | Snack frito Binkies sabor queso Hacendado | Patatas fritas y snacks | 13,75 € | 12,50 € | -9,1 % |
| 11 | Queso rallado especial fundir mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 5,75 € | 5,25 € | -8,7 % |
| 12 | Queso tierno gouda de vaca Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 8,00 € | 7,33 € | -8,4 % |
| 13 | Tomate ensalada | Verdura | 2,50 € | 2,30 € | -8,0 % |
| 14 | Mermelada de frambuesa Hacendado | Mermelada y miel | 7,65 € | 7,06 € | -7,7 % |
| 15 | Chorizo extra Hacendado lonchas | Embutido curado | 8,33 € | 7,71 € | -7,4 % |
| 16 | Medio conejo troceado | Conejo y cordero | 9,60 € | 8,90 € | -7,3 % |
| 17 | Tortilla de patata y cebolla Hacendado | Platos preparados calientes | 4,67 € | 4,33 € | -7,3 % |
| 18 | Tortilla de patata Hacendado | Platos preparados calientes | 4,67 € | 4,33 € | -7,3 % |
| 19 | Champú Liss Frizz Control Deliplus cabello rebelde | Champú | 5,12 € | 4,75 € | -7,2 % |
| 20 | Mermelada de arándanos Hacendado | Mermelada y miel | 6,36 € | 5,91 € | -7,1 % |
| 21 | Chopped cerdo Hacendado lonchas | Chopped y mortadela | 5,60 € | 5,20 € | -7,1 % |
| 22 | Leche condensada Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 3,70 € | 3,45 € | -6,8 % |
| 23 | Salsa fresca Queso Hacendado | Otras salsas | 8,61 € | 8,06 € | -6,4 % |
| 24 | Queso Arzúa-Ulloa de vaca Punteiro | Queso curado, semicurado y tierno | 9,55 € | 8,95 € | -6,3 % |
| 25 | Cerveza Suave Steinburg | Cerveza | 0,97 € | 0,91 € | -6,2 % |
| 26 | Leche condensada desnatada Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 5,78 € | 5,44 € | -5,9 % |
| 27 | Queso tierno maasdam de vaca Holland Corona | Queso curado, semicurado y tierno | 8,75 € | 8,25 € | -5,7 % |
| 28 | Galletas Digestive choco y avena Hacendado | Galletas | 5,78 € | 5,47 € | -5,4 % |
| 29 | Preparado lácteo crecimiento Peques 3 Puleva | Alimentación infantil | 1,89 € | 1,79 € | -5,3 % |
| 30 | Costilla de cerdo churrasco | Cerdo | 5,70 € | 5,40 € | -5,3 % |
| 31 | Vino blanco Casón Histórico | Vino blanco | 1,00 € | 0,95 € | -5,0 % |
| 32 | Vino tinto Casón Histórico | Vino tinto | 1,20 € | 1,15 € | -4,2 % |
| 33 | Bebida de almendras 0% azúcar Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,20 € | 1,15 € | -4,2 % |
| 34 | Callos preparados de ternera Rogusa | Empanados y elaborados | 8,50 € | 8,20 € | -3,5 % |
| 35 | Bebida láctea Omega 3 Puleva con leche desnatada | Leche y bebidas vegetales | 1,75 € | 1,69 € | -3,4 % |
| 36 | Barquillos rellenos con crema de cacao Hacendado | Galletas | 5,88 € | 5,71 € | -2,9 % |
| 37 | Queso en polvo grana padano Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 17,00 € | 16,50 € | -2,9 % |
| 38 | Chorizo Pamplona extra Hacendado lonchas | Embutido curado | 8,33 € | 8,13 € | -2,4 % |
| 39 | Conejo entero | Conejo y cordero | 8,80 € | 8,60 € | -2,3 % |
| 40 | Jamón de pavo Hacendado finas lonchas | Aves y jamón cocido | 8,64 € | 8,44 € | -2,3 % |
| 41 | Carrilladas de cerdo al vino | Cerdo | 13,00 € | 12,71 € | -2,2 % |
| 42 | Maxi york Hacendado finas lonchas | Aves y jamón cocido | 4,70 € | 4,60 € | -2,1 % |
| 43 | Alas partidas de pollo certificado alimentado con un 50% de maíz | Aves y pollo | 6,31 € | 6,20 € | -1,7 % |
| 44 | Hojaldre cabello de Ángel Hacendado | Bollería envasada | 5,80 € | 5,75 € | -0,9 % |
| 45 | Panceta de cerdo | Cerdo | 5,51 € | 5,50 € | -0,2 % |
| 46 | Filetes pechuga de pollo extra tiernos | Aves y pollo | 7,61 € | 7,60 € | -0,1 % |
| 47 | Cachopo de vacuno con jamón y queso sin gluten | Empanados y elaborados | 17,72 € | 17,70 € | -0,1 % |
| 48 | Queso semicurado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,86 € | 9,85 € | -0,1 % |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 12 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.