Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Todas las categorías▾
Más han subido en 3 meses
50 productos con variación positiva en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerveza clásica Mahou | Cerveza | 1,16 € | 1,82 € | +56.9% |
| 2 | Cerveza clásica Mahou | Cerveza | 1,16 € | 1,82 € | +56.9% |
| 3 | Cerveza clásica Mahou reduflación | Cerveza | 1,16 € | 1,76 € | +51.7% |
| 4 | Salchichón extra Hacendado lonchas reduflación | Embutido curado | 8,12 € | 12,25 € | +50.9% |
| 5 | Refresco limón Schweppes original | Refresco de naranja y de limón | 1,97 € | 2,94 € | +49.2% |
| 6 | Refresco limón Schweppes original | Refresco de naranja y de limón | 1,97 € | 2,94 € | +49.2% |
| 7 | Café soluble Classic Hacendado | Café soluble y otras bebidas | 21,25 € | 29,00 € | +36.5% |
| 8 | Agua mineral grande Solán de Cabras | Agua | 0,46 € | 0,59 € | +28.3% |
| 9 | Salchichón cular ibérico extra La Hacienda del ibérico | Embutido curado | 15,00 € | 19,00 € | +26.7% |
| 10 | Zumo pura naranja Hacendado | Naranja | 1,85 € | 2,33 € | +25.9% |
| 11 | Tónica original Schweppes | Tónica y bitter | 2,39 € | 3,00 € | +25.5% |
| 12 | Tónica original Schweppes | Tónica y bitter | 2,39 € | 3,00 € | +25.5% |
| 13 | Café en cápsula cortado Dolce Gusto | Café cápsula y monodosis | 0,25 € | 0,31 € | +24.0% |
| 14 | Bebida energética Red Bull | Isotónico y energético | 5,16 € | 6,36 € | +23.3% |
| 15 | Lote mujer Shine Special | Perfume y colonia | 11,00 € | 13,50 € | +22.7% |
| 16 | Bebida energética Energy Ultra zero Monster | Isotónico y energético | 2,38 € | 2,90 € | +21.8% |
| 17 | Refresco Fanta naranja | Refresco de naranja y de limón | 2,00 € | 2,42 € | +21.0% |
| 18 | Desodorante original Dove antitranspirante | Desodorante | 14,75 € | 17,75 € | +20.3% |
| 19 | Café con leche en cápsula Tassimo | Café cápsula y monodosis | 0,31 € | 0,37 € | +19.4% |
| 20 | Refresco Fanta naranja | Refresco de naranja y de limón | 2,00 € | 2,33 € | +16.5% |
| 21 | Refresco Fanta limón | Refresco de naranja y de limón | 2,00 € | 2,33 € | +16.5% |
| 22 | Café en cápsula descafeinado Hacendadoreduflación | Café cápsula y monodosis | 0,19 € | 0,22 € | +15.8% |
| 23 | Maquinillas de afeitar desechables Gillette Sensor Comfort 3 hojas | Afeitado y cuidado para hombre | 1,00 € | 1,15 € | +15.0% |
| 24 | Yogur griego natural Hacendado | Yogures griegos | 1,93 € | 2,20 € | +14.0% |
| 25 | Refresco Coca-Cola Zero azúcar | Refresco de cola | 1,08 € | 1,20 € | +11.1% |
| 26 | Bogavante americano mediano crudo Hacendado | Marisco | 29,70 € | 33,00 € | +11.1% |
| 27 | Limpiahogar Multiusos Pino Bosque Verde líquido | Limpiahogar y friegasuelos | 1,07 € | 1,17 € | +9.3% |
| 28 | Agua mineral grande Bezoya | Agua | 0,46 € | 0,50 € | +8.7% |
| 29 | Cerveza de trigo Paulaner | Cerveza | 3,91 € | 4,21 € | +7.7% |
| 30 | Queso tierno de cabra Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 14,00 € | 15,05 € | +7.5% |
| 31 | Crema de manos reparadora Deliplusreduflación | Cuidado corporal | 15,00 € | 16,00 € | +6.7% |
| 32 | Limpiador Antical Bosque Verde | Limpieza baño y WC | 2,13 € | 2,27 € | +6.6% |
| 33 | Tortilla de patata con chorizo Hacendado | Platos preparados calientes | 5,33 € | 5,67 € | +6.4% |
| 34 | Amoníaco con detergente Bosque Verde | Lejía y líquidos fuertes | 0,63 € | 0,67 € | +6.3% |
| 35 | Friegasuelos Pétalos Bosque Verde concentrado | Limpiahogar y friegasuelos | 1,60 € | 1,70 € | +6.2% |
| 36 | Corazones de alcachofa Hacendado | Conservas de verdura y frutas | 10,88 € | 11,54 € | +6.1% |
| 37 | Detergente ropa blanca y color Bosque Verde en cápsulas reduflación | Detergente y suavizante ropa | 0,18 € | 0,19 € | +5.6% |
| 38 | Medio conejo troceado reduflación | Conejo y cordero | 8,90 € | 9,40 € | +5.6% |
| 39 | Tomate triturado Hacendado | Tomate | 1,31 € | 1,38 € | +5.3% |
| 40 | Delicias del mar de surimi Hacendado | Marisco | 7,60 € | 8,00 € | +5.3% |
| 41 | Butifarra fresca | Embutido | 5,41 € | 5,65 € | +4.4% |
| 42 | Paletilla de lechal entera congelada | Carne congelada | 25,91 € | 27,00 € | +4.2% |
| 43 | Tacos de pavo | Aves y pollo | 7,30 € | 7,60 € | +4.1% |
| 44 | Queso de cabra Montesinos | Queso untable, fresco y especialidades | 16,33 € | 17,00 € | +4.1% |
| 45 | Queso fresco de cabra Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 11,60 € | 12,00 € | +3.4% |
| 46 | Sérum Be Radiant 10 en 1 Deliplus cabello apagado | Acondicionador y mascarilla | 40,00 € | 41,00 € | +2.5% |
| 47 | Bebida energética Red Bull | Isotónico y energético | 5,16 € | 5,28 € | +2.3% |
| 48 | Jengibre molido Hacendadoreduflación | Especias | 32,00 € | 32,65 € | +2.0% |
| 49 | Bebida Bahamas Hacendado | Fruta variada | 0,62 € | 0,63 € | +1.6% |
| 50 | Surtido bombones Caja Roja Nestlé | Chocolate | 34,75 € | 35,10 € | +1.0% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 3 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.