Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Todas las categorías▾
Más han subido en 6 meses
50 productos con variación positiva en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queso provolone de vaca Hacendadoreduflación | Queso untable, fresco y especialidades | 8,65 € | 12,75 € | +47.4% |
| 2 | Salchichón extra Hacendado lonchas reduflación | Embutido curado | 8,33 € | 12,25 € | +47.1% |
| 3 | Cerveza Clásica Steinburg | Cerveza | 0,95 € | 1,32 € | +38.9% |
| 4 | Cerveza Clásica Steinburg | Cerveza | 0,95 € | 1,32 € | +38.9% |
| 5 | Cerveza de trigo Paulaner | Cerveza | 3,03 € | 4,21 € | +38.9% |
| 6 | Cubos de hielo reduflación | Hielo | 0,42 € | 0,58 € | +38.1% |
| 7 | Cubos de hielo reduflación | Hielo | 0,42 € | 0,58 € | +38.1% |
| 8 | Tomate frito receta artesana Hacendado | Otras salsas | 3,57 € | 4,67 € | +30.8% |
| 9 | Cerveza de trigo Paulaner | Cerveza | 3,03 € | 3,91 € | +29.0% |
| 10 | Café soluble Classic Hacendado | Café soluble y otras bebidas | 22,50 € | 29,00 € | +28.9% |
| 11 | Cerveza Corona | Cerveza | 3,27 € | 4,21 € | +28.7% |
| 12 | Agua mineral grande Solán de Cabras | Agua | 0,46 € | 0,59 € | +28.3% |
| 13 | Tinto de verano limón Don Simón | Tinto de verano y sangría | 0,79 € | 1,00 € | +26.6% |
| 14 | Miel de flores Hacendado | Mermelada y miel | 4,90 € | 6,20 € | +26.5% |
| 15 | Tónica original Schweppes | Tónica y bitter | 2,39 € | 3,00 € | +25.5% |
| 16 | Tónica original Schweppes | Tónica y bitter | 2,39 € | 3,00 € | +25.5% |
| 17 | Sardina sin limpiar | Pescado fresco | 3,95 € | 4,95 € | +25.3% |
| 18 | Café molido mezcla intensa La Estrella | Café molido y en grano | 12,72 € | 15,80 € | +24.2% |
| 19 | Cacao soluble instantáneo Nesquik | Cacao soluble y chocolate a la taza | 6,07 € | 7,50 € | +23.6% |
| 20 | Zumo pura naranja Hacendado | Naranja | 1,90 € | 2,33 € | +22.6% |
| 21 | Bebida energética Energy Ultra zero Monster | Isotónico y energético | 2,38 € | 2,90 € | +21.8% |
| 22 | Colgador WC Power Activ Pino Bref | Limpieza baño y WC | 24,50 € | 29,50 € | +20.4% |
| 23 | Desodorante original Dove antitranspirante | Desodorante | 14,75 € | 17,75 € | +20.3% |
| 24 | Pincho Mexicano de pollo con varilla reduflación | Aves y pollo | 8,58 € | 10,30 € | +20.0% |
| 25 | Chocolate puro Valor | Chocolate | 14,63 € | 17,50 € | +19.6% |
| 26 | Surtido bombones Caja Roja Nestlé | Chocolate | 29,75 € | 35,10 € | +18.0% |
| 27 | Gallo limpio del norte | Pescado fresco | 18,66 € | 22,00 € | +17.9% |
| 28 | Bacalao al punto de sal descongelado | Pescado fresco | 17,96 € | 21,10 € | +17.5% |
| 29 | Café en cápsula cortado Dolce Gusto | Café cápsula y monodosis | 0,27 € | 0,31 € | +14.8% |
| 30 | Papel de aluminio Bosque Verdereduflación | Menaje y conservación de alimentos | 0,07 € | 0,08 € | +14.3% |
| 31 | Refresco Coca-Cola light | Refresco de cola | 2,52 € | 2,88 € | +14.3% |
| 32 | Maquinillas de afeitar desechables Gillette Sensor Comfort 3 hojas | Afeitado y cuidado para hombre | 1,01 € | 1,15 € | +13.9% |
| 33 | Cerveza Corona reduflación | Cerveza | 3,27 € | 3,70 € | +13.1% |
| 34 | Tomates cherry pera kumato | Verdura | 5,33 € | 6,00 € | +12.6% |
| 35 | Horchata de chufa Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,20 € | 1,35 € | +12.5% |
| 36 | Cerveza reserva 1925 Alhambra | Cerveza | 4,03 € | 4,52 € | +12.2% |
| 37 | Jamón serrano Incarlopsa | Jamón serrano | 8,53 € | 9,56 € | +12.1% |
| 38 | 24 Mini saladas surtidas | Bollería de horno | 6,41 € | 7,18 € | +12.0% |
| 39 | Queso lonchas de cabra Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 13,91 € | 15,50 € | +11.4% |
| 40 | Infusión Manzanilla Hacendadoreduflación | Té e infusiones | 21,67 € | 24,07 € | +11.1% |
| 41 | Bogavante americano mediano crudo Hacendado | Marisco | 29,70 € | 33,00 € | +11.1% |
| 42 | Mayonesa Hacendadoreduflación | Mayonesa, ketchup y mostaza | 2,60 € | 2,86 € | +10.0% |
| 43 | Crema protección solar Deliplus FPS 50+ | Protector solar y aftersun | 27,50 € | 30,00 € | +9.1% |
| 44 | Arreglo para cocido | Arreglos | 6,90 € | 7,50 € | +8.7% |
| 45 | Agua mineral grande Bezoya | Agua | 0,46 € | 0,50 € | +8.7% |
| 46 | Salchichas cocidas de cerdo Hacendado estilo parrillero | Bacón y salchichas | 8,00 € | 8,67 € | +8.4% |
| 47 | Leche para lactantes en polvo 1 Nidina Nestlé | Alimentación infantil | 17,24 € | 18,69 € | +8.4% |
| 48 | Limón exprimido Hacendado | Aceite, vinagre y sal | 4,64 € | 5,00 € | +7.8% |
| 49 | Queso tierno de cabra Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 14,00 € | 15,05 € | +7.5% |
| 50 | Pimientos tricolor reduflación | Verdura | 2,89 € | 3,10 € | +7.3% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 6 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.