Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Todas las categorías▾
Más han subido en 6 meses
50 productos con variación positiva en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerveza clásica Mahou | Cerveza | 1,16 € | 1,82 € | +56.9% |
| 2 | Cerveza clásica Mahou reduflación | Cerveza | 1,16 € | 1,76 € | +51.7% |
| 3 | Salchichón extra Hacendado lonchas reduflación | Embutido curado | 8,12 € | 12,25 € | +50.9% |
| 4 | Tinto de verano sabor limón La Casera | Tinto de verano y sangría | 1,09 € | 1,63 € | +49.5% |
| 5 | Refresco limón Schweppes original | Refresco de naranja y de limón | 1,97 € | 2,94 € | +49.2% |
| 6 | Refresco limón Schweppes original | Refresco de naranja y de limón | 1,97 € | 2,94 € | +49.2% |
| 7 | Aperitivo de patata sabor crema agria y cebolla Pringles reduflación | Patatas fritas y snacks | 12,19 € | 16,06 € | +31.7% |
| 8 | Aperitivo de patata sabor original Pringles reduflación | Patatas fritas y snacks | 12,19 € | 16,06 € | +31.7% |
| 9 | Cereales copos de trigo integral y arroz Special K Classic | Cereales | 5,56 € | 7,22 € | +29.9% |
| 10 | Agua mineral grande Solán de Cabras | Agua | 0,46 € | 0,59 € | +28.3% |
| 11 | Tónica original Schweppes | Tónica y bitter | 2,39 € | 3,00 € | +25.5% |
| 12 | Porciones de bacalao sin piel MareDeus ultracongeladas | Pescado | 16,00 € | 20,00 € | +25.0% |
| 13 | Café en cápsula ristretto napoli Dolce Gusto | Café cápsula y monodosis | 0,25 € | 0,31 € | +24.0% |
| 14 | Lote mujer Shine Special | Perfume y colonia | 11,00 € | 13,50 € | +22.7% |
| 15 | Refresco Fanta limón | Refresco de naranja y de limón | 2,00 € | 2,42 € | +21.0% |
| 16 | Refresco Fanta naranja | Refresco de naranja y de limón | 2,00 € | 2,42 € | +21.0% |
| 17 | Café con leche en cápsula Tassimo | Café cápsula y monodosis | 0,31 € | 0,37 € | +19.4% |
| 18 | Maquinillas de afeitar desechables Gillette Blue Plus 2 hojas | Afeitado y cuidado para hombre | 0,34 € | 0,40 € | +17.6% |
| 19 | Refresco Fanta naranja | Refresco de naranja y de limón | 2,00 € | 2,33 € | +16.5% |
| 20 | Café en cápsula descafeinado Hacendadoreduflación | Café cápsula y monodosis | 0,19 € | 0,22 € | +15.8% |
| 21 | Maquinillas de afeitar desechables Gillette Sensor Comfort 3 hojas | Afeitado y cuidado para hombre | 1,00 € | 1,15 € | +15.0% |
| 22 | Yogur griego natural Hacendado | Yogures griegos | 1,93 € | 2,20 € | +14.0% |
| 23 | Bálsamo after shave Sensitive Nivea Men 0% alcohol | Afeitado y cuidado para hombre | 52,50 € | 58,50 € | +11.4% |
| 24 | Refresco Coca-Cola | Refresco de cola | 1,08 € | 1,20 € | +11.1% |
| 25 | Refresco Coca-Cola zero azúcar | Refresco de cola | 1,08 € | 1,20 € | +11.1% |
| 26 | Bebida isotónica limón Aquarius | Isotónico y energético | 2,70 € | 3,00 € | +11.1% |
| 27 | Bebida isotónica naranja Aquarius | Isotónico y energético | 2,70 € | 3,00 € | +11.1% |
| 28 | Refresco lima limón Sprite | Refresco de naranja y de limón | 1,52 € | 1,67 € | +9.9% |
| 29 | Queso rallado especial fundir mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 5,50 € | 6,00 € | +9.1% |
| 30 | Agua mineral grande Bezoya | Agua | 0,46 € | 0,50 € | +8.7% |
| 31 | Agua mineral grande Bezoya | Agua | 0,46 € | 0,50 € | +8.7% |
| 32 | Leche desnatada Asturiana | Leche y bebidas vegetales | 1,10 € | 1,19 € | +8.2% |
| 33 | Bebida isotónica limón Aquarius | Isotónico y energético | 2,61 € | 2,82 € | +8.0% |
| 34 | Queso tierno de cabra Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 14,00 € | 15,05 € | +7.5% |
| 35 | Crema de manos, cara y cuerpo Nivea Soft hidratante intensiva reduflación | Cuidado corporal | 24,38 € | 26,00 € | +6.6% |
| 36 | Corazones de alcachofa Hacendado | Conservas de verdura y frutas | 10,88 € | 11,54 € | +6.1% |
| 37 | Gotas de chocolate negro para fundir Hacendado | Chocolate | 10,40 € | 11,00 € | +5.8% |
| 38 | Tomate triturado Hacendado | Tomate | 1,31 € | 1,38 € | +5.3% |
| 39 | Chocolate blanco fundir Hacendado | Chocolate | 10,75 € | 11,25 € | +4.7% |
| 40 | Butifarra fresca | Embutido | 5,41 € | 5,65 € | +4.4% |
| 41 | Queso rulo de cabra Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 12,75 € | 13,25 € | +3.9% |
| 42 | Costilla de cerdo churrasco reduflación | Cerdo | 5,50 € | 5,70 € | +3.6% |
| 43 | Queso precortado de cabra Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 13,75 € | 14,25 € | +3.6% |
| 44 | Comino molido Hacendadoreduflación | Especias | 19,17 € | 19,83 € | +3.4% |
| 45 | Arreglo para puchero vacuno, cerdo y pollo reduflación | Arreglos | 6,30 € | 6,50 € | +3.2% |
| 46 | Sérum Liss Frizz Control Deliplus iluminador | Acondicionador y mascarilla | 40,00 € | 41,00 € | +2.5% |
| 47 | Jengibre molido Hacendadoreduflación | Especias | 32,00 € | 32,65 € | +2.0% |
| 48 | Surtido bombones Caja Roja Nestlé | Chocolate | 34,75 € | 35,10 € | +1.0% |
| 49 | Yogur natural Danone | Yogures naturales y sabores | 1,76 € | 1,77 € | +0.6% |
| 50 | Granizado de café Hacendado | Helados | 2,62 € | 2,63 € | +0.4% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 6 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.