Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Todas las categorías▾
Más han bajado en 3 meses
50 productos con variación negativa en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaseosa grande La Casera | Agua | 0,85 € | 0,64 € | -24,7 % |
| 2 | Cerveza clásica Mahou | Cerveza | 2,33 € | 1,76 € | -24,5 % |
| 3 | Cerveza especial Mahou | Cerveza | 2,55 € | 2,12 € | -16,9 % |
| 4 | Galletas Chocominis sabor chocolate Hacendado | Galletas | 3,70 € | 3,20 € | -13,5 % |
| 5 | Café soluble Classic Hacendado | Café soluble y otras bebidas | 22,50 € | 19,50 € | -13,3 % |
| 6 | Tinto de verano zero limón Casón Histórico | Tinto de verano y sangría | 0,77 € | 0,67 € | -13,0 % |
| 7 | Whisky DYC | Licores | 14,64 € | 12,79 € | -12,6 % |
| 8 | Cerveza doble malta Voll-Damm | Cerveza | 3,09 € | 2,70 € | -12,6 % |
| 9 | Galletas Cookies Hacendado | Galletas | 7,05 € | 6,22 € | -11,8 % |
| 10 | Parmigiana de berenjena Hacendado congelada | Fruta y verdura | 7,43 € | 6,57 € | -11,6 % |
| 11 | Galletas con chocolate blanco Hacendado | Galletas | 6,46 € | 5,72 € | -11,5 % |
| 12 | Queso grana padano Hacendado en escamas | Queso curado, semicurado y tierno | 27,00 € | 24,00 € | -11,1 % |
| 13 | Preparado lácteo con cereales crecimiento Peques 3 Puleva | Alimentación infantil | 2,00 € | 1,79 € | -10,5 % |
| 14 | Cerveza especial Estrella Galicia | Cerveza | 2,72 € | 2,44 € | -10,3 % |
| 15 | Snack de maíz Crunchy sabor agridulce picante Hacendado | Patatas fritas y snacks | 10,00 € | 9,00 € | -10,0 % |
| 16 | Tampones regular Tampax Pearl con aplicador | Higiene íntima | 0,20 € | 0,18 € | -10,0 % |
| 17 | Queso curado cheddar Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 10,50 € | 9,50 € | -9,5 % |
| 18 | Galletas Digestive avena chocolate con leche Hacendado | Galletas | 5,71 € | 5,18 € | -9,3 % |
| 19 | Snack frito Binkies sabor queso Hacendado | Patatas fritas y snacks | 13,75 € | 12,50 € | -9,1 % |
| 20 | Queso rallado especial fundir mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 5,75 € | 5,25 € | -8,7 % |
| 21 | Porciones de chocolate negro 72% cacao extrafino Hacendado | Chocolate | 17,75 € | 16,25 € | -8,5 % |
| 22 | Queso tierno gouda de vaca Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 8,00 € | 7,33 € | -8,4 % |
| 23 | Chocolate negro 72% de cacao Hacendado | Chocolate | 18,00 € | 16,50 € | -8,3 % |
| 24 | Tomate triturado Hacendado | Tomate | 1,50 € | 1,38 € | -8,0 % |
| 25 | Tomate ensalada | Verdura | 2,50 € | 2,30 € | -8,0 % |
| 26 | Refresco Coca-Cola zero azúcar | Refresco de cola | 1,03 € | 0,95 € | -7,8 % |
| 27 | 99% cacao negro Hacendado | Chocolate | 26,00 € | 24,00 € | -7,7 % |
| 28 | Mermelada de frambuesa Hacendado | Mermelada y miel | 7,65 € | 7,06 € | -7,7 % |
| 29 | Chorizo extra Hacendado lonchas | Embutido curado | 8,33 € | 7,71 € | -7,4 % |
| 30 | Medio conejo troceado | Conejo y cordero | 9,60 € | 8,90 € | -7,3 % |
| 31 | Tortilla de patata y cebolla Hacendado | Platos preparados calientes | 4,67 € | 4,33 € | -7,3 % |
| 32 | Tortilla de patata Hacendado | Platos preparados calientes | 4,67 € | 4,33 € | -7,3 % |
| 33 | Champú Color Protect Deliplus cabello teñido | Champú | 5,12 € | 4,75 € | -7,2 % |
| 34 | Champú Liss Frizz Control Deliplus cabello rebelde | Champú | 5,12 € | 4,75 € | -7,2 % |
| 35 | Mermelada de arándanos Hacendado | Mermelada y miel | 6,36 € | 5,91 € | -7,1 % |
| 36 | Chopped cerdo Hacendado lonchas | Chopped y mortadela | 5,60 € | 5,20 € | -7,1 % |
| 37 | Paté de cerdo La Piara tapa negra | Paté y sobrasada | 15,19 € | 14,16 € | -6,8 % |
| 38 | Leche condensada Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 3,70 € | 3,45 € | -6,8 % |
| 39 | Salsa fresca Queso Hacendado | Otras salsas | 8,61 € | 8,06 € | -6,4 % |
| 40 | Queso Arzúa-Ulloa de vaca Punteiro | Queso curado, semicurado y tierno | 9,55 € | 8,95 € | -6,3 % |
| 41 | Cerveza Suave Steinburg | Cerveza | 0,97 € | 0,91 € | -6,2 % |
| 42 | Leche condensada desnatada Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 5,78 € | 5,44 € | -5,9 % |
| 43 | Queso tierno maasdam de vaca Holland Corona | Queso curado, semicurado y tierno | 8,75 € | 8,25 € | -5,7 % |
| 44 | Café molido descafeinado Hacendado | Café molido y en grano | 10,80 € | 10,20 € | -5,6 % |
| 45 | Galletas Digestive choco y avena Hacendado | Galletas | 5,78 € | 5,47 € | -5,4 % |
| 46 | Preparado lácteo crecimiento Peques 3 Puleva | Alimentación infantil | 1,89 € | 1,79 € | -5,3 % |
| 47 | Costilla de cerdo churrasco | Cerdo | 5,70 € | 5,40 € | -5,3 % |
| 48 | Vino blanco Casón Histórico | Vino blanco | 1,00 € | 0,95 € | -5,0 % |
| 49 | Colorete fluido Blush mate Deliplus 02 coral | Colorete y polvos | 5,00 € | 4,75 € | -5,0 % |
| 50 | Colorete fluido Blush mate Deliplus 03 rosa | Colorete y polvos | 5,00 € | 4,75 € | -5,0 % |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 3 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.