Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Todas las categorías▾
Más han subido en 3 meses
50 productos con variación positiva en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aperitivo de patata sabor original Pringles | Patatas fritas y snacks | 12,44 € | 16,06 € | +29,1 % |
| 2 | Aperitivo de patata sabor crema agria y cebolla Pringles | Patatas fritas y snacks | 12,44 € | 16,06 € | +29,1 % |
| 3 | Bebida zumo de manzana El Lagar sin alcohol | Sidra y cava | 2,53 € | 3,20 € | +26,5 % |
| 4 | Queso untar light Philadelphia | Queso untable, fresco y especialidades | 8,52 € | 10,74 € | +26,1 % |
| 5 | Bebida energética Red Bull | Isotónico y energético | 5,16 € | 6,36 € | +23,3 % |
| 6 | Agua mineral grande Solán de Cabras | Agua | 0,49 € | 0,59 € | +20,4 % |
| 7 | Surtido bombones Caja Roja Nestlé | Chocolate | 29,75 € | 35,10 € | +18,0 % |
| 8 | Acondicionador instantáneo Kids Deliplus | Acondicionador y mascarilla | 6,80 € | 8,00 € | +17,6 % |
| 9 | Maíz dulce en mazorca | Verdura | 1,30 € | 1,50 € | +15,4 % |
| 10 | Café en cápsula cortado Dolce Gusto | Café cápsula y monodosis | 0,27 € | 0,31 € | +14,8 % |
| 11 | Café en cápsula ristretto napoli Dolce Gusto | Café cápsula y monodosis | 0,27 € | 0,31 € | +14,8 % |
| 12 | Refresco Fanta limón | Refresco de naranja y de limón | 2,06 € | 2,33 € | +13,1 % |
| 13 | Refresco Fanta naranja | Refresco de naranja y de limón | 2,06 € | 2,33 € | +13,1 % |
| 14 | Jamón serrano Incarlopsa | Jamón serrano | 8,53 € | 9,56 € | +12,1 % |
| 15 | Refresco Coca-Cola zero azúcar | Refresco de cola | 1,08 € | 1,20 € | +11,1 % |
| 16 | Bebida isotónica naranja Aquarius | Isotónico y energético | 2,70 € | 3,00 € | +11,1 % |
| 17 | Infusión Manzanilla Hacendado | Té e infusiones | 21,67 € | 24,07 € | +11,1 % |
| 18 | Refresco Coca-Cola | Refresco de cola | 1,08 € | 1,20 € | +11,1 % |
| 19 | Alas de pollo adobadas picantes | Aves y pollo | 5,80 € | 6,40 € | +10,3 % |
| 20 | Mayonesa Hacendado | Mayonesa, ketchup y mostaza | 2,60 € | 2,86 € | +10,0 % |
| 21 | Cebollas dulces | Verdura | 2,30 € | 2,50 € | +8,7 % |
| 22 | Bebida isotónica naranja Aquarius | Isotónico y energético | 2,61 € | 2,82 € | +8,0 % |
| 23 | Fideos orientales sabor pollo Hacendado | Pasta y fideos | 11,43 € | 12,31 € | +7,7 % |
| 24 | Fideos orientales sabor picante Hacendado | Pasta y fideos | 11,43 € | 12,31 € | +7,7 % |
| 25 | Queso tierno de cabra Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 14,00 € | 15,05 € | +7,5 % |
| 26 | Leche semidesnatada Asturiana | Leche y bebidas vegetales | 1,15 € | 1,23 € | +7,0 % |
| 27 | Limpiador Antical Bosque Verde | Limpieza baño y WC | 2,13 € | 2,27 € | +6,6 % |
| 28 | Refresco Fanta limón | Refresco de naranja y de limón | 2,27 € | 2,42 € | +6,6 % |
| 29 | Refresco Fanta naranja | Refresco de naranja y de limón | 2,27 € | 2,42 € | +6,6 % |
| 30 | Friegasuelos Classic Bosque Verde concentrado | Limpiahogar y friegasuelos | 1,60 € | 1,70 € | +6,2 % |
| 31 | Ginebra London Dry Gin Beefeater | Licores | 19,21 € | 20,36 € | +6,0 % |
| 32 | Gotas de chocolate negro para fundir Hacendado | Chocolate | 10,40 € | 11,00 € | +5,8 % |
| 33 | Lejía ropa blanca denso Bosque Verde | Lejía y líquidos fuertes | 0,60 € | 0,63 € | +5,0 % |
| 34 | Chocolate blanco fundir Hacendado | Chocolate | 10,75 € | 11,25 € | +4,7 % |
| 35 | Cacao soluble instantáneo Nesquik | Cacao soluble y chocolate a la taza | 6,07 € | 6,34 € | +4,4 % |
| 36 | Papilla verduritas con merluza Hero Solo +6 meses | Alimentación infantil | 6,52 € | 6,81 € | +4,4 % |
| 37 | Papilla arroz con pollo Hero Solo +6 meses | Alimentación infantil | 6,52 € | 6,81 € | +4,4 % |
| 38 | Tacos de pavo | Aves y pollo | 7,30 € | 7,60 € | +4,1 % |
| 39 | Gaseosa grande La Casera | Agua | 0,83 € | 0,86 € | +3,6 % |
| 40 | Filetes pechuga de pavo | Aves y pollo | 8,45 € | 8,75 € | +3,6 % |
| 41 | Queso precortado de cabra Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 13,75 € | 14,25 € | +3,6 % |
| 42 | Comino molido Hacendado | Especias | 19,17 € | 19,83 € | +3,4 % |
| 43 | Queso fresco de cabra Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 11,60 € | 12,00 € | +3,4 % |
| 44 | Arreglo para puchero vacuno, cerdo y pollo | Arreglos | 6,30 € | 6,50 € | +3,2 % |
| 45 | Cerveza reserva 1925 Alhambra | Cerveza | 3,52 € | 3,63 € | +3,1 % |
| 46 | Agua mineral grande Bezoya | Agua | 0,49 € | 0,50 € | +2,0 % |
| 47 | Jamón de cebo ibérico cortado a máquina | Jamón serrano | 53,00 € | 54,00 € | +1,9 % |
| 48 | Alas partidas de pollo | Aves y pollo | 4,91 € | 5,00 € | +1,8 % |
| 49 | Bebida Bahamas Hacendado | Fruta variada | 0,62 € | 0,63 € | +1,6 % |
| 50 | Longaniza magro fresca | Embutido | 5,94 € | 6,00 € | +1,0 % |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 3 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.