Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Charcutería y quesos▾
Más han bajado en 3 meses· Charcutería y quesos
50 productos con variación negativa en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mozzarella fresca de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 7,50 € | 3,60 € | -52.0% |
| 2 | ![]() Mozzarella fresca light de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 8,33 € | 4,00 € | -52.0% |
| 3 | ![]() Mozzarella fresca de vaca Hacendado en perlas | Queso untable, fresco y especialidades | 12,67 € | 6,33 € | -50.0% |
| 4 | ![]() Burrata fresca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 15,33 € | 8,80 € | -42.6% |
| 5 | ![]() Salchichas cocidas Frankfurt La Selva | Bacón y salchichas | 8,57 € | 5,22 € | -39.1% |
| 6 | ![]() Jamón de pavo Hacendado | Aves y jamón cocido | 8,64 € | 5,70 € | -34.0% |
| 7 | ![]() Queso viejo de oveja Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 17,03 € | 12,50 € | -26.6% |
| 8 | ![]() Queso curado DOP manchego de oveja Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 27,33 € | 20,10 € | -26.5% |
| 9 | ![]() Queso curado mezcla madurado en madera Hacendadoreduflación | Queso curado, semicurado y tierno | 18,76 € | 14,90 € | -20.6% |
| 10 | ![]() Chopped cocido en lata Hacendado finas lonchas | Chopped y mortadela | 11,33 € | 9,25 € | -18.4% |
| 11 | ![]() Queso lonchas gouda de vaca Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 7,83 € | 6,83 € | -12.8% |
| 12 | ![]() Jamón de bellota ibérico 50% La Hacienda del Ibérico | Jamón serrano | 51,75 € | 46,00 € | -11.1% |
| 13 | ![]() Queso tierno de vaca Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 6,38 € | 5,71 € | -10.5% |
| 14 | ![]() Salchichas cocidas bocata Hacendado | Bacón y salchichas | 6,00 € | 5,43 € | -9.5% |
| 15 | ![]() Queso en porciones Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 5,66 € | 5,20 € | -8.1% |
| 16 | ![]() Queso tierno gouda de vaca Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 7,89 € | 7,33 € | -7.1% |
| 17 | ![]() Chopped cerdo Hacendado lonchas | Chopped y mortadela | 5,60 € | 5,20 € | -7.1% |
| 18 | ![]() Queso lonchas edam de vaca Holland Corona | Queso lonchas, rallado y en porciones | 7,33 € | 6,83 € | -6.8% |
| 19 | ![]() Bacón ahumado Monells lonchas | Bacón y salchichas | 10,95 € | 10,22 € | -6.7% |
| 20 | ![]() Queso en porciones light Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 6,40 € | 6,00 € | -6.3% |
| 21 | ![]() Queso tierno mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,26 € | 8,70 € | -6.0% |
| 22 | ![]() Mini muslo de pollo 98% La Carloteña asado al horno | Aves y jamón cocido | 11,50 € | 10,83 € | -5.8% |
| 23 | ![]() Lomo embuchado Hacendado lonchas | Embutido curado | 18,00 € | 17,00 € | -5.6% |
| 24 | ![]() Chorizo extra Hacendado lonchas | Embutido curado | 8,12 € | 7,71 € | -5.0% |
| 25 | ![]() Queso Arzúa-Ulloa de vaca Punteiro | Queso curado, semicurado y tierno | 9,40 € | 8,95 € | -4.8% |
| 26 | ![]() Queso curado cheddar Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 10,50 € | 10,00 € | -4.8% |
| 27 | ![]() Queso semicurado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,86 € | 9,41 € | -4.6% |
| 28 | ![]() Queso rallado especial fundir mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 5,50 € | 5,25 € | -4.5% |
| 29 | ![]() Queso azul de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 13,33 € | 12,78 € | -4.1% |
| 30 | ![]() Longaniza de pavo extra Hacendado lonchas | Aves y jamón cocido | 23,33 € | 22,40 € | -4.0% |
| 31 | ![]() Queso curado y cheddar Hacendado en dados | Queso curado, semicurado y tierno | 9,58 € | 9,20 € | -4.0% |
| 32 | ![]() Queso lonchas fundido sándwich mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 6,25 € | 6,00 € | -4.0% |
| 33 | ![]() Jamón serrano lonchas Incarlopsa | Jamón serrano | 17,08 € | 16,46 € | -3.6% |
| 34 | ![]() Queso lonchas cremoso de vaca Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 9,83 € | 9,50 € | -3.4% |
| 35 | ![]() Queso tierno mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,26 € | 8,95 € | -3.3% |
| 36 | ![]() Queso lonchas cremoso light de vaca Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 10,00 € | 9,67 € | -3.3% |
| 37 | ![]() Queso untar suave de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 4,83 € | 4,67 € | -3.3% |
| 38 | ![]() Queso untar light de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 4,83 € | 4,67 € | -3.3% |
| 39 | ![]() Queso grana padano Zanetti | Queso curado, semicurado y tierno | 16,39 € | 15,90 € | -3.0% |
| 40 | ![]() Queso rallado mozzarella pizza-Roma de vaca Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 8,25 € | 8,00 € | -3.0% |
| 41 | ![]() Queso en polvo grana padano Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 17,00 € | 16,50 € | -2.9% |
| 42 | ![]() Queso curado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 11,39 € | 11,08 € | -2.7% |
| 43 | ![]() Jamón de pavo Hacendado finas lonchas | Aves y jamón cocido | 8,64 € | 8,44 € | -2.3% |
| 44 | ![]() Longaniza de pavo Imperial extra Hacendado | Aves y jamón cocido | 18,26 € | 17,87 € | -2.1% |
| 45 | ![]() Queso lonchas tierno de vaca Entrepinares | Queso lonchas, rallado y en porciones | 8,50 € | 8,33 € | -2.0% |
| 46 | ![]() Panceta oreada | Bacón y salchichas | 13,35 € | 13,10 € | -1.9% |
| 47 | ![]() Queso tierno bola edam de vaca Holland Corona | Queso curado, semicurado y tierno | 8,00 € | 7,91 € | -1.1% |
| 48 | ![]() Queso curado mezcla Hacendadoreduflación | Queso curado, semicurado y tierno | 11,39 € | 11,29 € | -0.9% |
| 49 | ![]() Queso lonchas fundido suave mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 4,27 € | 4,23 € | -0.9% |
| 50 | ![]() Salchichas cocidas estilo Frankfurt Hacendado de pollo y cerdo sabor ahumado | Bacón y salchichas | 2,71 € | 2,70 € | -0.4% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 3 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.

















































