Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Charcutería y quesos▾
Más han bajado en 3 meses· Charcutería y quesos
46 productos con variación negativa en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozzarella fresca de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 8,33 € | 3,60 € | -56.8% |
| 2 | Mozzarella fresca de vaca Hacendado en perlas | Queso untable, fresco y especialidades | 13,33 € | 6,33 € | -52.5% |
| 3 | Mozzarella fresca light de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 8,33 € | 4,00 € | -52.0% |
| 4 | Burrata fresca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 14,67 € | 8,80 € | -40.0% |
| 5 | Jamón de pavo Hacendado | Aves y jamón cocido | 8,64 € | 5,70 € | -34.0% |
| 6 | Queso lonchas gouda de vaca Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 8,50 € | 6,83 € | -19.6% |
| 7 | Chopped cocido en lata Hacendado finas lonchas | Chopped y mortadela | 11,33 € | 9,25 € | -18.4% |
| 8 | Queso grana padano Hacendado en escamas | Queso curado, semicurado y tierno | 27,00 € | 24,00 € | -11.1% |
| 9 | Queso lonchas edam de vaca Holland Corona | Queso lonchas, rallado y en porciones | 7,67 € | 6,83 € | -11.0% |
| 10 | Queso tierno de vaca Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 6,38 € | 5,71 € | -10.5% |
| 11 | Queso curado cheddar Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 10,50 € | 9,50 € | -9.5% |
| 12 | Queso viejo de oveja Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 13,71 € | 12,50 € | -8.8% |
| 13 | Queso tierno bola edam de vaca Holland Corona | Queso curado, semicurado y tierno | 8,67 € | 7,91 € | -8.8% |
| 14 | Queso rallado especial fundir mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 5,75 € | 5,25 € | -8.7% |
| 15 | Queso tierno gouda de vaca Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 8,00 € | 7,33 € | -8.4% |
| 16 | Queso lonchas fundido sándwich mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 6,50 € | 6,00 € | -7.7% |
| 17 | Delicias elaboradas con jamón ibérico Legado Ibérico | Chopped y mortadela | 15,38 € | 14,23 € | -7.5% |
| 18 | Queso lonchas cheddar de vaca Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 10,00 € | 9,25 € | -7.5% |
| 19 | Chorizo extra Hacendado lonchas | Embutido curado | 8,33 € | 7,71 € | -7.4% |
| 20 | Chopped cerdo Hacendado lonchas | Chopped y mortadela | 5,60 € | 5,20 € | -7.1% |
| 21 | Paté de cerdo La Piara tapa negra | Paté y sobrasada | 15,19 € | 14,16 € | -6.8% |
| 22 | Queso en porciones light Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 6,40 € | 6,00 € | -6.3% |
| 23 | Queso Arzúa-Ulloa de vaca Punteiro | Queso curado, semicurado y tierno | 9,55 € | 8,95 € | -6.3% |
| 24 | Queso en porciones Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 5,53 € | 5,20 € | -6.0% |
| 25 | Queso tierno mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,26 € | 8,70 € | -6.0% |
| 26 | Mini muslo de pollo 98% La Carloteña asado al horno | Aves y jamón cocido | 11,50 € | 10,83 € | -5.8% |
| 27 | Queso tierno maasdam de vaca Holland Corona | Queso curado, semicurado y tierno | 8,75 € | 8,25 € | -5.7% |
| 28 | Mini chorizo cruce duroc extra Hacendado | Embutido curado | 10,00 € | 9,50 € | -5.0% |
| 29 | Queso semicurado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,86 € | 9,41 € | -4.6% |
| 30 | Queso azul de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 13,33 € | 12,78 € | -4.1% |
| 31 | Queso en polvo especial pasta mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 8,67 € | 8,33 € | -3.9% |
| 32 | Queso lonchas cremoso de vaca Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 9,83 € | 9,50 € | -3.4% |
| 33 | Queso untar light de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 4,83 € | 4,67 € | -3.3% |
| 34 | Queso tierno mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,26 € | 8,95 € | -3.3% |
| 35 | Queso untar suave de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 4,83 € | 4,67 € | -3.3% |
| 36 | Queso grana padano Zanetti | Queso curado, semicurado y tierno | 16,39 € | 15,90 € | -3.0% |
| 37 | Queso en polvo grana padano Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 17,00 € | 16,50 € | -2.9% |
| 38 | Queso curado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 11,39 € | 11,08 € | -2.7% |
| 39 | Salchichón extra Hacendado lonchas | Embutido curado | 8,33 € | 8,13 € | -2.4% |
| 40 | Chorizo Pamplona extra Hacendado lonchas | Embutido curado | 8,33 € | 8,13 € | -2.4% |
| 41 | Jamón de pavo Hacendado finas lonchas | Aves y jamón cocido | 8,64 € | 8,44 € | -2.3% |
| 42 | Maxi york Hacendado finas lonchas | Aves y jamón cocido | 4,70 € | 4,60 € | -2.1% |
| 43 | Queso curado mezcla Hacendadoreduflación | Queso curado, semicurado y tierno | 11,39 € | 11,29 € | -0.9% |
| 44 | Queso lonchas fundido suave mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 4,27 € | 4,23 € | -0.9% |
| 45 | Queso semicurado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,86 € | 9,85 € | -0.1% |
| 46 | Queso tierno bajo en sal mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 11,06 € | 11,05 € | -0.1% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 3 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.