Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Charcutería y quesos▾
Más han bajado en 3 meses· Charcutería y quesos
19 productos con variación negativa en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queso feta mezcla Hacendado en dados | Queso untable, fresco y especialidades | 16,00 € | 6,49 € | -59.4% |
| 2 | Mozzarella fresca de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 7,50 € | 3,60 € | -52.0% |
| 3 | Mozzarella fresca light de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 8,33 € | 4,00 € | -52.0% |
| 4 | Mozzarella fresca de vaca Hacendado en perlas | Queso untable, fresco y especialidades | 12,67 € | 6,33 € | -50.0% |
| 5 | Burrata fresca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 14,67 € | 8,80 € | -40.0% |
| 6 | Salchichas cocidas bocata Hacendado | Bacón y salchichas | 6,00 € | 5,43 € | -9.5% |
| 7 | Queso curado cheddar Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 10,50 € | 9,50 € | -9.5% |
| 8 | Queso lonchas gouda de vaca Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 7,50 € | 6,83 € | -8.9% |
| 9 | Queso en porciones Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 5,60 € | 5,20 € | -7.1% |
| 10 | Paté de cerdo La Piara tapa negra | Paté y sobrasada | 15,19 € | 14,16 € | -6.8% |
| 11 | Queso en porciones light Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 6,40 € | 6,00 € | -6.3% |
| 12 | Chorizo extra Hacendado lonchas | Embutido curado | 8,12 € | 7,71 € | -5.0% |
| 13 | Queso lonchas edam de vaca Holland Corona | Queso lonchas, rallado y en porciones | 7,17 € | 6,83 € | -4.7% |
| 14 | Queso rallado especial fundir mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 5,50 € | 5,25 € | -4.5% |
| 15 | Queso azul de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 13,33 € | 12,78 € | -4.1% |
| 16 | Queso lonchas fundido sándwich mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 6,25 € | 6,00 € | -4.0% |
| 17 | Queso lonchas cremoso de vaca Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 9,83 € | 9,50 € | -3.4% |
| 18 | Queso grana padano Zanetti | Queso curado, semicurado y tierno | 16,40 € | 15,90 € | -3.0% |
| 19 | Queso tierno bola edam de vaca Holland Corona | Queso curado, semicurado y tierno | 8,00 € | 7,91 € | -1.1% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 3 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.