Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Todas las categorías▾
Más han subido en 12 meses
50 productos con variación positiva en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cubos de hielo reduflación | Hielo | 0,42 € | 0,58 € | +38.1% |
| 2 | Cubos de hielo reduflación | Hielo | 0,42 € | 0,58 € | +38.1% |
| 3 | Miel de flores Hacendado | Mermelada y miel | 4,60 € | 6,20 € | +34.8% |
| 4 | Tomate frito receta artesana Hacendado | Otras salsas | 3,57 € | 4,67 € | +30.8% |
| 5 | Agua mineral grande Solán de Cabras | Agua | 0,46 € | 0,59 € | +28.3% |
| 6 | Tinto de verano limón Don Simón | Tinto de verano y sangría | 0,79 € | 1,00 € | +26.6% |
| 7 | Tónica original Schweppes | Tónica y bitter | 2,39 € | 3,00 € | +25.5% |
| 8 | Tónica original Schweppes | Tónica y bitter | 2,39 € | 3,00 € | +25.5% |
| 9 | Café molido mezcla intensa La Estrella | Café molido y en grano | 12,72 € | 15,80 € | +24.2% |
| 10 | Cacao soluble instantáneo Nesquik | Cacao soluble y chocolate a la taza | 6,07 € | 7,50 € | +23.6% |
| 11 | Infusión Manzanilla Hacendadoreduflación | Té e infusiones | 20,00 € | 24,07 € | +20.4% |
| 12 | Colgador WC Power Activ Pino Bref | Limpieza baño y WC | 24,50 € | 29,50 € | +20.4% |
| 13 | Pincho Mexicano de pollo con varilla reduflación | Aves y pollo | 8,58 € | 10,30 € | +20.0% |
| 14 | Chocolate puro Valor | Chocolate | 14,63 € | 17,50 € | +19.6% |
| 15 | Gallo limpio del norte | Pescado fresco | 18,66 € | 22,00 € | +17.9% |
| 16 | Refresco Fanta naranja | Refresco de naranja y de limón | 2,06 € | 2,42 € | +17.5% |
| 17 | Bacalao al punto de sal descongelado | Pescado fresco | 17,96 € | 21,10 € | +17.5% |
| 18 | Bebida láctea natural azucarada Hacendado | Yogures líquidos | 1,30 € | 1,50 € | +15.4% |
| 19 | Bebida láctea de frutas del bosque Hacendado | Yogures líquidos | 1,30 € | 1,50 € | +15.4% |
| 20 | Maquinillas de afeitar desechables Gillette Sensor Comfort 3 hojas | Afeitado y cuidado para hombre | 1,00 € | 1,15 € | +15.0% |
| 21 | Café en cápsula cortado Dolce Gusto | Café cápsula y monodosis | 0,27 € | 0,31 € | +14.8% |
| 22 | Papel de aluminio Bosque Verdereduflación | Menaje y conservación de alimentos | 0,07 € | 0,08 € | +14.3% |
| 23 | Aceite de oliva virgen Hacendado | Aceite, vinagre y sal | 3,92 € | 4,45 € | +13.5% |
| 24 | Refresco Fanta naranja | Refresco de naranja y de limón | 2,06 € | 2,33 € | +13.1% |
| 25 | Refresco Fanta limón | Refresco de naranja y de limón | 2,06 € | 2,33 € | +13.1% |
| 26 | Cerveza doble malta Voll-Damm | Cerveza | 2,39 € | 2,70 € | +13.0% |
| 27 | Tomates cherry pera kumato | Verdura | 5,33 € | 6,00 € | +12.6% |
| 28 | Horchata de chufa Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,20 € | 1,35 € | +12.5% |
| 29 | Cerveza reserva 1925 Alhambra | Cerveza | 4,03 € | 4,52 € | +12.2% |
| 30 | Queso lonchas de cabra Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 13,91 € | 15,50 € | +11.4% |
| 31 | Vino rosado Dominio de Borgia | Vino rosado | 1,35 € | 1,50 € | +11.1% |
| 32 | Floretas de coliflor para microondas Hacendado | Verdura | 4,83 € | 5,33 € | +10.4% |
| 33 | Vermouth rojo Martini | Licores | 10,00 € | 11,00 € | +10.0% |
| 34 | Tomate ensalada | Verdura | 2,09 € | 2,30 € | +10.0% |
| 35 | Manos de cerdo | Arreglos | 7,10 € | 7,80 € | +9.9% |
| 36 | Aceite de oliva virgen Hacendado | Aceite, vinagre y sal | 3,92 € | 4,28 € | +9.2% |
| 37 | Crema protección solar Deliplus FPS 50+ | Protector solar y aftersun | 27,50 € | 30,00 € | +9.1% |
| 38 | Limpiacristales y multiusos Bosque Verde | Limpiacristales | 1,10 € | 1,20 € | +9.1% |
| 39 | Arreglo para cocido | Arreglos | 6,90 € | 7,50 € | +8.7% |
| 40 | Agua mineral grande Bezoya | Agua | 0,46 € | 0,50 € | +8.7% |
| 41 | Salchichas cocidas de cerdo Hacendado estilo parrillero | Bacón y salchichas | 8,00 € | 8,67 € | +8.4% |
| 42 | Leche para lactantes en polvo 1 Nidina Nestlé | Alimentación infantil | 17,24 € | 18,69 € | +8.4% |
| 43 | Filetes hígado de vacuno reduflación | Vacuno | 9,70 € | 10,40 € | +7.2% |
| 44 | Protector solar Sun Med FPS 50+ | Protector solar y aftersun | 28,00 € | 30,00 € | +7.1% |
| 45 | Leche semidesnatada Asturiana | Leche y bebidas vegetales | 1,15 € | 1,23 € | +7.0% |
| 46 | Tomates cherry en rama Dulcita | Verdura | 11,75 € | 12,50 € | +6.4% |
| 47 | Tomates pera reduflación | Verdura | 2,07 € | 2,20 € | +6.3% |
| 48 | Medio conejo troceado reduflación | Conejo y cordero | 8,85 € | 9,40 € | +6.2% |
| 49 | Friegasuelos Pétalos Bosque Verde concentrado | Limpiahogar y friegasuelos | 1,60 € | 1,70 € | +6.2% |
| 50 | Desodorante roll-on Aloe Deliplus antitranspirante | Desodorante | 17,00 € | 18,00 € | +5.9% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 12 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.