Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Charcutería y quesos▾
Más han subido en 3 meses· Charcutería y quesos
28 productos con variación positiva en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Salchichón extra Hacendado lonchas reduflación | Embutido curado | 8,12 € | 12,25 € | +50.9% |
| 2 | ![]() Salchichón cular ibérico extra La Hacienda del ibérico | Embutido curado | 15,00 € | 19,00 € | +26.7% |
| 3 | ![]() Queso untar light Philadelphia | Queso untable, fresco y especialidades | 8,52 € | 10,74 € | +26.1% |
| 4 | ![]() Queso untar original Philadelphia | Queso untable, fresco y especialidades | 8,52 € | 10,74 € | +26.1% |
| 5 | ![]() Queso provolone de vaca Hacendadoreduflación | Queso untable, fresco y especialidades | 10,70 € | 12,75 € | +19.2% |
| 6 | ![]() Queso fresco Burgos natural Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 3,96 € | 4,60 € | +16.2% |
| 7 | ![]() Jamón serrano Incarlopsa | Jamón serrano | 8,53 € | 9,56 € | +12.1% |
| 8 | ![]() Cecina ahumada natural Embutidos Pajariel lonchas | Jamón serrano | 38,00 € | 42,00 € | +10.5% |
| 9 | ![]() Queso rallado especial fundir mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 5,50 € | 6,00 € | +9.1% |
| 10 | ![]() Queso rulo de cabra Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 12,25 € | 13,25 € | +8.2% |
| 11 | ![]() Queso de cabra Montesinos | Queso untable, fresco y especialidades | 16,00 € | 17,00 € | +6.3% |
| 12 | ![]() Lomo de cebo 50% ibérico Estrella de Castilla | Embutido curado | 45,00 € | 47,50 € | +5.6% |
| 13 | ![]() Queso viejo tostado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 13,42 € | 14,15 € | +5.4% |
| 14 | ![]() Queso semicurado de cabra Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 14,57 € | 15,15 € | +4.0% |
| 15 | ![]() Queso fresco mascarpone de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 10,60 € | 11,00 € | +3.8% |
| 16 | ![]() Queso fresco Burgos sin lactosa Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 7,32 € | 7,60 € | +3.8% |
| 17 | ![]() Pechuga de pollo 92% Hacendado lonchas | Aves y jamón cocido | 13,75 € | 14,25 € | +3.6% |
| 18 | ![]() Queso precortado de cabra Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 13,75 € | 14,25 € | +3.6% |
| 19 | ![]() Queso fresco Burgos natural Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 3,96 € | 4,10 € | +3.5% |
| 20 | ![]() Queso fresco de cabra Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 11,60 € | 12,00 € | +3.4% |
| 21 | ![]() Queso rallado sin lactosa de vaca Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 11,67 € | 12,00 € | +2.8% |
| 22 | ![]() Jamón de cebo ibérico cortado a máquina | Jamón serrano | 53,00 € | 54,00 € | +1.9% |
| 23 | ![]() Queso semicurado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,86 € | 9,99 € | +1.3% |
| 24 | ![]() Salchichón extra Hacendado lonchas | Embutido curado | 8,12 € | 8,13 € | +0.1% |
| 25 | ![]() Chorizo Pamplona extra Hacendado lonchas | Embutido curado | 8,12 € | 8,13 € | +0.1% |
| 26 | ![]() Queso curado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 11,39 € | 11,40 € | +0.1% |
| 27 | ![]() Queso lonchas semicurado mezcla Entrepinares | Queso lonchas, rallado y en porciones | 12,24 € | 12,25 € | +0.1% |
| 28 | ![]() Queso gorgonzola de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 12,29 € | 12,30 € | +0.1% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 3 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.



























