Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Charcutería y quesos▾
Más han bajado en 6 meses· Charcutería y quesos
41 productos con variación negativa en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozzarella fresca light de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 8,33 € | 4,00 € | -52.0% |
| 2 | Mozzarella fresca de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 7,50 € | 3,60 € | -52.0% |
| 3 | Mozzarella fresca de vaca Hacendado en perlas | Queso untable, fresco y especialidades | 12,67 € | 6,33 € | -50.0% |
| 4 | Jamón de pavo Hacendado | Aves y jamón cocido | 8,64 € | 5,70 € | -34.0% |
| 5 | Chopped cocido en lata Hacendado finas lonchas | Chopped y mortadela | 11,33 € | 9,25 € | -18.4% |
| 6 | Queso lonchas gouda de vaca Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 7,83 € | 6,83 € | -12.8% |
| 7 | Queso tierno de vaca Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 6,38 € | 5,71 € | -10.5% |
| 8 | Salchichas cocidas bocata Hacendado | Bacón y salchichas | 6,00 € | 5,43 € | -9.5% |
| 9 | Queso curado cheddar Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 10,50 € | 9,50 € | -9.5% |
| 10 | Queso viejo de oveja Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 13,71 € | 12,50 € | -8.8% |
| 11 | Chopped cerdo Hacendado lonchas | Chopped y mortadela | 5,60 € | 5,20 € | -7.1% |
| 12 | Queso tierno gouda de vaca Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 7,89 € | 7,33 € | -7.1% |
| 13 | Queso lonchas edam de vaca Holland Corona | Queso lonchas, rallado y en porciones | 7,33 € | 6,83 € | -6.8% |
| 14 | Paté de cerdo La Piara tapa negra | Paté y sobrasada | 15,19 € | 14,16 € | -6.8% |
| 15 | Queso en porciones light Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 6,40 € | 6,00 € | -6.3% |
| 16 | Queso Arzúa-Ulloa de vaca Punteiro | Queso curado, semicurado y tierno | 9,55 € | 8,95 € | -6.3% |
| 17 | Queso en porciones Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 5,53 € | 5,20 € | -6.0% |
| 18 | Queso tierno mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,26 € | 8,70 € | -6.0% |
| 19 | Mini muslo de pollo 98% La Carloteña asado al horno | Aves y jamón cocido | 11,50 € | 10,83 € | -5.8% |
| 20 | Lomo embuchado Hacendado lonchas | Embutido curado | 18,00 € | 17,00 € | -5.6% |
| 21 | Chorizo extra Hacendado lonchas | Embutido curado | 8,12 € | 7,71 € | -5.0% |
| 22 | Queso semicurado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,86 € | 9,41 € | -4.6% |
| 23 | Queso rallado especial fundir mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 5,50 € | 5,25 € | -4.5% |
| 24 | Queso azul de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 13,33 € | 12,78 € | -4.1% |
| 25 | Queso lonchas fundido sándwich mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 6,25 € | 6,00 € | -4.0% |
| 26 | Queso lonchas tierno de vaca Entrepinares | Queso lonchas, rallado y en porciones | 8,67 € | 8,33 € | -3.9% |
| 27 | Queso lonchas cremoso de vaca Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 9,83 € | 9,50 € | -3.4% |
| 28 | Queso untar light de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 4,83 € | 4,67 € | -3.3% |
| 29 | Queso untar suave de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 4,83 € | 4,67 € | -3.3% |
| 30 | Queso tierno mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,26 € | 8,95 € | -3.3% |
| 31 | Queso grana padano Zanetti | Queso curado, semicurado y tierno | 16,39 € | 15,90 € | -3.0% |
| 32 | Queso en polvo grana padano Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 17,00 € | 16,50 € | -2.9% |
| 33 | Queso curado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 11,39 € | 11,08 € | -2.7% |
| 34 | Jamón de pavo Hacendado finas lonchas | Aves y jamón cocido | 8,64 € | 8,44 € | -2.3% |
| 35 | Panceta oreada | Bacón y salchichas | 13,35 € | 13,10 € | -1.9% |
| 36 | Queso tierno bola edam de vaca Holland Corona | Queso curado, semicurado y tierno | 8,00 € | 7,91 € | -1.1% |
| 37 | Queso curado mezcla Hacendadoreduflación | Queso curado, semicurado y tierno | 11,39 € | 11,29 € | -0.9% |
| 38 | Queso lonchas fundido suave mezcla Hacendado | Queso lonchas, rallado y en porciones | 4,27 € | 4,23 € | -0.9% |
| 39 | Queso semicurado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 9,86 € | 9,85 € | -0.1% |
| 40 | Queso tierno bajo en sal mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 11,06 € | 11,05 € | -0.1% |
| 41 | Queso lonchas tierno mezcla Entrepinares | Queso lonchas, rallado y en porciones | 9,96 € | 9,95 € | -0.1% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 6 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.