Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Bodega▾
Todas las categoríasAceite, especias y salsasAgua y refrescosAperitivosArroz, legumbres y pastaAzúcar, caramelos y chocolateBebéBodegaCacao, café e infusionesCarneCereales y galletasCharcutería y quesosCongeladosConservas, caldos y cremasCuidado del cabelloCuidado facial y corporalFitoterapia y parafarmaciaFruta y verduraHuevos, leche y mantequillaLimpieza y hogarMaquillajeMarisco y pescadoMascotasPanadería y pasteleríaPizzas y platos preparadosPostres y yoguresZumos
Más han subido en 12 meses· Bodega
15 productos con variación positiva en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Licor de anís dulce La Castellana | Licores | 10,73 € | 13,64 € | +27.1% |
| 2 | ![]() Tinto de verano limón Don Simón | Tinto de verano y sangría | 0,79 € | 1,00 € | +26.6% |
| 3 | ![]() Vino rosado Dominio de Borgia | Vino rosado | 1,27 € | 1,50 € | +18.1% |
| 4 | ![]() Vino tinto Casón Histórico | Vino tinto | 1,00 € | 1,15 € | +15.0% |
| 5 | ![]() Cerveza reserva 1925 Alhambra | Cerveza | 3,33 € | 3,63 € | +9.0% |
| 6 | ![]() Cerveza reserva 1925 Alhambra | Cerveza | 3,33 € | 3,63 € | +9.0% |
| 7 | ![]() Vermouth rojo Martini | Licores | 10,70 € | 11,65 € | +8.9% |
| 8 | ![]() Ginebra Dry Gin Seagram's | Licores | 22,06 € | 23,79 € | +7.8% |
| 9 | ![]() Licor crema de fresa Royal Swan | Licores | 8,57 € | 9,07 € | +5.8% |
| 10 | ![]() Pacharán Oibar | Licores | 7,25 € | 7,55 € | +4.1% |
| 11 | ![]() Ginebra London Dry Gin Beefeater | Licores | 18,60 € | 19,21 € | +3.3% |
| 12 | ![]() Vino blanco suave y afrutado El Pescaito | Vino blanco | 2,73 € | 2,80 € | +2.6% |
| 13 | ![]() Ginebra London Dry Gin Larios | Licores | 12,45 € | 12,75 € | +2.4% |
| 14 | ![]() Ginebra strawberry Gin Glivery | Licores | 9,86 € | 10,00 € | +1.4% |
| 15 | ![]() Ginebra sweet Gin Exotic Glivery | Licores | 9,86 € | 10,00 € | +1.4% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 12 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.














