Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Fruta y verdura▾
Más han subido en 6 meses· Fruta y verdura
33 productos con variación positiva en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Manzana roja dulce reduflación | Fruta | 1,74 € | 2,70 € | +55.2% |
| 2 | ![]() Tomate negro | Verdura | 1,78 € | 2,72 € | +52.8% |
| 3 | ![]() Pimiento rojo reduflación | Verdura | 2,00 € | 2,70 € | +35.0% |
| 4 | ![]() Uva roja sin semillas | Fruta | 4,10 € | 5,50 € | +34.1% |
| 5 | ![]() Rama de Tomates | Verdura | 2,03 € | 2,70 € | +33.0% |
| 6 | ![]() Manzanas rojas dulces reduflación | Fruta | 1,82 € | 2,40 € | +31.9% |
| 7 | ![]() Manzana Granny Smith reduflación | Fruta | 1,84 € | 2,40 € | +30.4% |
| 8 | ![]() Tomate canario | Verdura | 1,70 € | 2,20 € | +29.4% |
| 9 | ![]() Tomates cherry en rama Dulcita | Verdura | 10,00 € | 12,50 € | +25.0% |
| 10 | ![]() Pimiento verde reduflación | Verdura | 2,29 € | 2,80 € | +22.3% |
| 11 | ![]() Tomates cherry | Verdura | 4,00 € | 4,80 € | +20.0% |
| 12 | ![]() Media calabaza cacahuete | Verdura | 1,96 € | 2,30 € | +17.3% |
| 13 | ![]() Maíz dulce en mazorca | Verdura | 1,30 € | 1,50 € | +15.4% |
| 14 | ![]() Preparado de verdura para cocido | Verdura | 2,07 € | 2,35 € | +13.5% |
| 15 | ![]() Tomates cherry pera kumato | Verdura | 5,33 € | 6,00 € | +12.6% |
| 16 | ![]() Calabacín blanco reduflación | Verdura | 2,14 € | 2,40 € | +12.1% |
| 17 | ![]() Ensalada California | Lechuga y ensalada preparada | 12,11 € | 13,54 € | +11.8% |
| 18 | ![]() Tomates pera reduflación | Verdura | 2,07 € | 2,30 € | +11.1% |
| 19 | ![]() Manzana Golden reduflación | Fruta | 2,00 € | 2,20 € | +10.0% |
| 20 | ![]() Kiwis amarillos reduflación | Fruta | 5,91 € | 6,50 € | +10.0% |
| 21 | ![]() Cebollas dulces | Verdura | 2,30 € | 2,50 € | +8.7% |
| 22 | ![]() Manzana roja acidulce reduflación | Fruta | 2,50 € | 2,70 € | +8.0% |
| 23 | ![]() Uva blanca sin semillas | Fruta | 5,10 € | 5,50 € | +7.8% |
| 24 | ![]() Pimientos tricolor reduflación | Verdura | 2,89 € | 3,10 € | +7.3% |
| 25 | ![]() Ajo negro dientes pelados reduflación | Verdura | 55,56 € | 58,82 € | +5.9% |
| 26 | ![]() Ensalada de pasta | Lechuga y ensalada preparada | 10,00 € | 10,40 € | +4.0% |
| 27 | ![]() Ensalada ensatún | Lechuga y ensalada preparada | 10,00 € | 10,40 € | +4.0% |
| 28 | ![]() Tomates negros reduflación | Verdura | 2,50 € | 2,60 € | +4.0% |
| 29 | ![]() Wraps Texas | Lechuga y ensalada preparada | 10,00 € | 10,33 € | +3.3% |
| 30 | ![]() Manzanas rojas acidulces reduflación | Fruta | 2,10 € | 2,15 € | +2.4% |
| 31 | ![]() Ensalada mezcla gourmet lavada | Lechuga y ensalada preparada | 6,18 € | 6,29 € | +1.8% |
| 32 | ![]() Tomate pera reduflación | Verdura | 2,18 € | 2,20 € | +0.9% |
| 33 | ![]() Plátano macho reduflación | Fruta | 2,89 € | 2,90 € | +0.3% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 6 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.
































