Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Huevos, leche y mantequilla▾
Más han bajado en 6 meses· Huevos, leche y mantequilla
30 productos con variación negativa en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Leche semidesnatada sin lactosa Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,58 € | 0,94 € | -40.5% |
| 2 | ![]() Leche semidesnatada sin lactosa Hacendadoreduflación | Leche y bebidas vegetales | 1,58 € | 0,94 € | -40.5% |
| 3 | ![]() Leche semidesnatada Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,37 € | 0,84 € | -38.7% |
| 4 | ![]() Leche semidesnatada Hacendadoreduflación | Leche y bebidas vegetales | 1,37 € | 0,84 € | -38.7% |
| 5 | ![]() Leche entera Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,43 € | 0,96 € | -32.9% |
| 6 | ![]() Leche entera Hacendadoreduflación | Leche y bebidas vegetales | 1,43 € | 0,96 € | -32.9% |
| 7 | ![]() Leche semidesnatada sin lactosa Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,58 € | 1,08 € | -31.6% |
| 8 | ![]() Leche semidesnatada sin lactosa Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,58 € | 1,08 € | -31.6% |
| 9 | ![]() Leche entera Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,43 € | 1,04 € | -27.3% |
| 10 | ![]() Leche entera Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,43 € | 1,04 € | -27.3% |
| 11 | ![]() Leche semidesnatada Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,37 € | 1,00 € | -27.0% |
| 12 | ![]() Leche semidesnatada Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,37 € | 1,00 € | -27.0% |
| 13 | ![]() Nata montada azucarada Hacendado | Mantequilla y margarina | 6,60 € | 5,80 € | -12.1% |
| 14 | ![]() Leche condensada Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 3,80 € | 3,45 € | -9.2% |
| 15 | ![]() Leche condensada desnatada Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 5,89 € | 5,44 € | -7.6% |
| 16 | ![]() Huevos de gallinas camperas reduflación | Huevos | 0,31 € | 0,29 € | -6.5% |
| 17 | ![]() Leche entera Asturiana | Leche y bebidas vegetales | 1,26 € | 1,19 € | -5.6% |
| 18 | ![]() Leche entera Asturiana reduflación | Leche y bebidas vegetales | 1,26 € | 1,19 € | -5.6% |
| 19 | ![]() Huevos de gallinas camperas | Huevos | 0,37 € | 0,35 € | -5.4% |
| 20 | ![]() Leche semidesnatada Asturiana reduflación | Leche y bebidas vegetales | 1,15 € | 1,09 € | -5.2% |
| 21 | ![]() Leche semidesnatada Asturiana | Leche y bebidas vegetales | 1,15 € | 1,09 € | -5.2% |
| 22 | ![]() Bebida de almendras 0% azúcar Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,20 € | 1,15 € | -4.2% |
| 23 | ![]() Bebida de almendras 0% azúcar Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,20 € | 1,15 € | -4.2% |
| 24 | ![]() Huevos medianos M reduflación | Huevos | 0,26 € | 0,25 € | -3.8% |
| 25 | ![]() Huevos grandes L reduflación | Huevos | 0,28 € | 0,27 € | -3.6% |
| 26 | ![]() Bebida láctea Omega 3 Puleva con leche desnatada | Leche y bebidas vegetales | 1,75 € | 1,69 € | -3.4% |
| 27 | ![]() Bebida láctea Omega 3 Puleva con leche desnatada | Leche y bebidas vegetales | 1,75 € | 1,69 € | -3.4% |
| 28 | ![]() Huevos super grandes XL | Huevos | 0,37 € | 0,36 € | -2.7% |
| 29 | ![]() Batido sabor fresa Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,30 € | 1,29 € | -0.8% |
| 30 | ![]() Batido de chocolate 90% leche Hacendadoreduflación | Leche y bebidas vegetales | 1,46 € | 1,45 € | -0.7% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 6 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.





























