Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Aceite, especias y salsas▾
Todas las categoríasAceite, especias y salsasAgua y refrescosAperitivosArroz, legumbres y pastaAzúcar, caramelos y chocolateBebéBodegaCacao, café e infusionesCarneCereales y galletasCharcutería y quesosCongeladosConservas, caldos y cremasCuidado del cabelloCuidado facial y corporalFitoterapia y parafarmaciaFruta y verduraHuevos, leche y mantequillaLimpieza y hogarMaquillajeMarisco y pescadoMascotasPanadería y pasteleríaPizzas y platos preparadosPostres y yoguresZumos
Más han bajado en 6 meses· Aceite, especias y salsas
13 productos con variación negativa en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tomate frito Hida | Otras salsas | 4,62 € | 3,88 € | -16.0% |
| 2 | ![]() Salsa de tomate con Albahaca Hacendado | Otras salsas | 4,38 € | 3,75 € | -14.4% |
| 3 | ![]() Guacamole Hacendado | Otras salsas | 9,00 € | 7,90 € | -12.2% |
| 4 | ![]() Salsa fresca Setas Hacendado | Otras salsas | 8,25 € | 7,25 € | -12.1% |
| 5 | ![]() Aceite de oliva virgen extra Hacendado | Aceite, vinagre y sal | 4,95 € | 4,40 € | -11.1% |
| 6 | ![]() Aceite de oliva virgen extra Picual Casa Juncal | Aceite, vinagre y sal | 10,90 € | 9,70 € | -11.0% |
| 7 | ![]() Salsa de Soja Hacendado | Otras salsas | 5,20 € | 4,80 € | -7.7% |
| 8 | ![]() Salsa fresca Carbonara Hacendado | Otras salsas | 7,75 € | 7,25 € | -6.5% |
| 9 | ![]() Salsa fresca Trufa Hacendado | Otras salsas | 11,07 € | 10,36 € | -6.4% |
| 10 | ![]() Salsa fresca Queso Hacendado | Otras salsas | 8,61 € | 8,06 € | -6.4% |
| 11 | ![]() Aceite de coco virgen Hacendado | Aceite, vinagre y sal | 12,11 € | 11,67 € | -3.6% |
| 12 | ![]() Aceite de oliva virgen extra Hacendado | Aceite, vinagre y sal | 4,95 € | 4,85 € | -2.0% |
| 13 | ![]() Aceite de girasol refinado 0,2º Hacendado | Aceite, vinagre y sal | 1,69 € | 1,66 € | -1.8% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 6 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.












