Reduflación detectada
Listado actualizado de productos cuyo envase ha encogido sin que el precio baje. Esta es la inflación oculta que no aparece en el ticket ni en el IPC oficial: la marca cobra lo mismo o más por menos producto.
Productos afectados
275
con reducción de envase confirmada
Eventos totales
381
reducciones distintas detectadas
Reducción media / máxima
8.5% / 40.0%
del tamaño del envase
Categorías más afectadas
- Higiene íntima26
- Aves y pollo25
- Fruta18
- Especias15
- Café cápsula y monodosis15
- Verdura14
- Cerdo10
- Leche y bebidas vegetales8
- Cerveza7
- Chicles y caramelos7
- Refresco de naranja y de limón6
- Menaje y conservación de alimentos6
Listado completo
Ordenado por reducción más severa. Cada fila enlaza a la ficha del producto, donde verás el histórico completo y las cifras detalladas.
| Producto | Categoría | Antes | Ahora | Reducción | Detectado |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Súper Cuquis | Patatas fritas y snacks | 60 g | 36 g | -40.0% | may 2026 |
![]() Tónica original Schweppes | Tónica y bitter | 329 ml | 200 ml | -39.2% | may 2026 |
![]() Aritos perro adulto y sénior Compy | Perro | 4,009 kg | 2,5 kg | -37.6% | may 2026 |
![]() Refresco Coca-Cola | Refresco de cola | 2 L | 1,25 L | -37.5% | may 2026 |
![]() Refresco Coca-Cola Zero azúcar | Refresco de cola | 2 L | 1,25 L | -37.5% | may 2026 |
![]() Paté de cerdo con finas hierbas Hacendado | Paté y sobrasada | 160 g | 100 g | -37.5% | may 2026 |
![]() Salmón al natural Hacendado | Atún y otras conservas de pescado | 240 g | 150 g | -37.5% | may 2026 |
![]() Agua mineral grande Aguadoy | Agua | 9 L | 5,857 L | -34.9% | may 2026 |
![]() Cerveza clásica Mahou | Cerveza | 6 L | 3,966 L | -33.9% | may 2026 |
![]() Leche semidesnatada Asturiana | Leche y bebidas vegetales | 9,025 L | 6 L | -33.5% | may 2026 |
![]() Loción corporal infantil hidratante Deliplus | Higiene y cuidado | 600 ml | 400 ml | -33.3% | may 2026 |
![]() Atún claro en aceite de girasol Hacendado | Atún y otras conservas de pescado | 360 g | 240 g | -33.3% | may 2026 |
![]() Leche entera Asturiana | Leche y bebidas vegetales | 9 L | 6 L | -33.3% | may 2026 |
![]() Leche desnatada Asturiana | Leche y bebidas vegetales | 8,981 L | 6 L | -33.2% | may 2026 |
![]() Refresco Fanta limón | Refresco de naranja y de limón | 2,973 L | 1,989 L | -33.1% | may 2026 |
![]() Refresco Fanta naranja | Refresco de naranja y de limón | 2,973 L | 1,989 L | -33.1% | may 2026 |
![]() Cerveza extra 1906 reserva especial | Cerveza | 1,968 L | 1,319 L | -33.0% | may 2026 |
![]() Tomate ensalada | Verdura | 390 g | 282 g | -27.7% | may 2026 |
![]() Alubia cocida blanca Hacendado | Legumbres | 401 g | 295 g | -26.4% | may 2026 |
![]() Refresco Fanta naranja | Refresco de naranja y de limón | 4 L | 2,97 L | -25.8% | may 2026 |
![]() Comida perro sénior y adultos esterilizados Supreme Compy con pollo, frutas y verduras | Perro | 4,012 kg | 2,997 kg | -25.3% | may 2026 |
![]() Atún claro en aceite de girasol Hacendado | Atún y otras conservas de pescado | 480 g | 360 g | -25.0% | may 2026 |
![]() Atún claro en escabeche blanco Hacendado | Atún y otras conservas de pescado | 480 g | 360 g | -25.0% | may 2026 |
![]() Contorno de ojos Deliplus Prevent Age Skin | Cuidado e higiene facial | 20 ml | 15 ml | -25.0% | may 2026 |
![]() Refresco lima limón Sprite | Refresco de naranja y de limón | 2,647 L | 1,988 L | -24.9% | may 2026 |
![]() Cerveza 0,0% sin alcohol Falke | Cerveza sin alcohol | 330 ml | 250 ml | -24.2% | may 2026 |
![]() Tomate rosa | Verdura | 500 g | 381 g | -23.8% | may 2026 |
![]() Compresa con alas normal Evax cotton like | Higiene íntima | 32.143 ud | 24.706 ud | -23.1% | may 2026 |
![]() Hígados y corazones de pollo | Aves y pollo | 390 g | 300 g | -23.1% | may 2026 |
![]() Col lombarda | Verdura | 1,041 kg | 820 g | -21.2% | may 2026 |
![]() Medio melón piel de sapo | Fruta | 1,43 kg | 1,13 kg | -21.0% | may 2026 |
![]() Solomillos de pollo certificado alimentado con un 50% de maíz | Aves y pollo | 400 g | 320 g | -20.0% | may 2026 |
![]() Pechugas enteras de pollo | Aves y pollo | 611 g | 501 g | -18.0% | may 2026 |
![]() Filetes de anchoa en aceite de oliva Hacendado | Salazones y ahumados | 90 g | 74 g | -17.8% | may 2026 |
![]() Repollo liso | Verdura | 1,25 kg | 1,028 kg | -17.8% | may 2026 |
![]() Champú anticaspa Citrus Fresh H&S cabello graso | Champú | 400 ml | 330 ml | -17.5% | may 2026 |
![]() Champú anticaspa Menthol Fresh H&S | Champú | 400 ml | 330 ml | -17.5% | may 2026 |
![]() Champú y acondicionador anticaspa Classic 2 en 1 H&S | Champú | 400 ml | 330 ml | -17.5% | may 2026 |
![]() Leche semidesnatada Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,205 L | 1 L | -17.0% | may 2026 |
![]() Leche entera Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,205 L | 1 L | -17.0% | may 2026 |
![]() Orégano Hacendado | Especias | 30 g | 25 g | -16.7% | may 2026 |
![]() Hierbas provenzales Hacendado | Especias | 30 g | 25 g | -16.7% | may 2026 |
![]() Torreznos Hacendado | Patatas fritas y snacks | 120 g | 100 g | -16.7% | may 2026 |
![]() Huevo sorpresa de chocolate Hacendado | Chocolate | 60 g | 50 g | -16.7% | may 2026 |
![]() Salchichón extra Hacendado lonchas | Embutido curado | 240 g | 200 g | -16.7% | may 2026 |
![]() Nata para montar Hacendado | Mantequilla y margarina | 600 ml | 500 ml | -16.7% | may 2026 |
![]() Recambio ambientador eléctrico Ropa Limpia Bosque Verde | Insecticida y ambientador | 30 ml | 25 ml | -16.7% | may 2026 |
![]() Recambio ambientador eléctrico Brisa Azul Bosque Verde | Insecticida y ambientador | 30 ml | 25 ml | -16.7% | may 2026 |
![]() Recambio ambientador eléctrico Orquídea Bosque Verde | Insecticida y ambientador | 30 ml | 25 ml | -16.7% | may 2026 |
![]() Leche semidesnatada sin lactosa Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,199 L | 1 L | -16.6% | may 2026 |
![]() Batido de chocolate Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,198 L | 1 L | -16.5% | may 2026 |
![]() Nata ligera para cocinar Hacendado | Mantequilla y margarina | 599 ml | 500 ml | -16.5% | may 2026 |
![]() Batido de chocolate 90% leche Hacendado | Leche y bebidas vegetales | 1,196 L | 1 L | -16.4% | may 2026 |
![]() Filetes pechuga de pollo corte fino | Aves y pollo | 590 g | 500 g | -15.3% | may 2026 |
![]() Filetes pechuga de pollo certificado alimentado con un 50% de maíz | Aves y pollo | 590 g | 500 g | -15.3% | may 2026 |
![]() Tomate pera | Verdura | 118 g | 100 g | -15.3% | may 2026 |
![]() Chuletas cordero de lechal congeladas | Carne congelada | 550 g | 470 g | -14.6% | may 2026 |
![]() Cuartos traseros de pollo | Aves y pollo | 879 g | 752 g | -14.4% | may 2026 |
![]() Melón piel de sapo | Fruta | 2,521 kg | 2,158 kg | -14.4% | may 2026 |
![]() Carrillada de cerdo | Cerdo | 580 g | 500 g | -13.8% | may 2026 |
![]() Carcasa y espinazo de pollo | Aves y pollo | 945 g | 818 g | -13.4% | may 2026 |
![]() Infusión Manzanilla con anís Hacendado | Té e infusiones | 30 g | 26 g | -13.3% | may 2026 |
![]() Infusión Manzanilla sabor a miel Hacendado | Té e infusiones | 30 g | 26 g | -13.3% | may 2026 |
![]() Solomillos de pollo | Aves y pollo | 460 g | 400 g | -13.0% | may 2026 |
![]() Queso provolone de vaca Hacendado | Queso untable, fresco y especialidades | 230 g | 200 g | -13.0% | may 2026 |
![]() Jamoncitos de pollo certificado alimentado con un 50% de maíz | Aves y pollo | 780 g | 680 g | -12.8% | may 2026 |
![]() Romero Hacendado | Especias | 40 g | 35 g | -12.5% | may 2026 |
![]() Solomillo de pavo marinado congelado | Carne congelada | 400 g | 350 g | -12.5% | may 2026 |
![]() Refresco de naranja Hacendado sin gas | Refresco de té y sin gas | 1,507 L | 1,322 L | -12.3% | may 2026 |
![]() Pera Ercolina | Fruta | 90 g | 79 g | -12.2% | may 2026 |
![]() Agua mineral grande Aguadoy | Agua | 9 L | 7,917 L | -12.0% | may 2026 |
![]() Pimiento verde | Verdura | 341 g | 300 g | -12.0% | may 2026 |
![]() Filetes hígado de vacuno | Vacuno | 500 g | 440 g | -12.0% | may 2026 |
![]() Lomo de cerdo trozo | Cerdo | 1,101 kg | 970 g | -11.9% | may 2026 |
![]() Toallitas bebé Aqua Deliplus | Toallitas y pañales | 56.667 ud | 50 ud | -11.8% | may 2026 |
![]() Manzana Granny Smith | Fruta | 179 g | 158 g | -11.7% | may 2026 |
![]() Alas partidas de pollo | Aves y pollo | 600 g | 530 g | -11.7% | may 2026 |
![]() Tomates negros | Verdura | 1,131 kg | 1 kg | -11.6% | may 2026 |
![]() Solomillo de cerdo | Cerdo | 621 g | 550 g | -11.4% | may 2026 |
![]() Toallitas limpiadoras de Muebles Bosque Verde | Limpieza muebles y multiusos | 33.75 ud | 30 ud | -11.1% | feb 2025 |
![]() Arreglo para puchero vacuno, cerdo y pollo | Arreglos | 1,12 kg | 1 kg | -10.7% | may 2026 |
![]() Tomates pera | Verdura | 1,178 kg | 1,052 kg | -10.7% | may 2026 |
![]() Toallitas limpiadoras de Cristales y Espejos Bosque Verde | Limpiacristales | 31.25 ud | 28 ud | -10.4% | feb 2025 |
![]() Toallitas íntimas cuidado diario Deliplus | Higiene íntima | 26 ud | 23.333 ud | -10.3% | dic 2024 |
![]() Toallitas íntimas cuidado diario Deliplus | Higiene íntima | 26 ud | 23.333 ud | -10.3% | dic 2024 |
![]() Insecticida antimosquitos eléctrico recambio pastillas | Insecticida y ambientador | 31 ud | 27.857 ud | -10.1% | may 2025 |
![]() Solomillo de cerdo marinado congelado | Carne congelada | 890 g | 800 g | -10.1% | may 2026 |
![]() Perejil Hacendado | Especias | 20 g | 18 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Cayena guindillas Hacendado | Especias | 30 g | 27 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Refresco té sabor limón Hacendado para diluir | Refresco de té y sin gas | 40 g | 36 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Refresco té sabor melocotón Hacendado para diluir | Refresco de té y sin gas | 40 g | 36 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Pepinillos agridulces Hacendado | Aceitunas y encurtidos | 400 g | 360 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Chicles menta fuerte gragea Hacendado | Chicles y caramelos | 50 g | 45 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Chicles hierbabuena gragea Hacendado | Chicles y caramelos | 50 g | 45 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Chicles menta suave gragea Hacendado | Chicles y caramelos | 50 g | 45 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Chicles fresa gragea Hacendado | Chicles y caramelos | 50 g | 45 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Chicles original sabor frutas gragea Hacendado | Chicles y caramelos | 50 g | 45 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Chicles jengibre gragea Hacendado | Chicles y caramelos | 50 g | 45 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Chicles eucalipto gragea Hacendado | Chicles y caramelos | 50 g | 45 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Infusión Manzanilla Hacendado | Té e infusiones | 30 g | 27 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Sepia faraónica limpia Hacendado congelada | Pescado | 400 g | 360 g | -10.0% | may 2026 |
![]() Insecticida antimosquitos eléctrico recambio líquido | Insecticida y ambientador | 0.05 ud | 0.045 ud | -10.0% | may 2026 |
![]() Pechugas enteras de pollo certificado alimentado con un 50% de maíz | Aves y pollo | 550 g | 500 g | -9.1% | may 2026 |
![]() Contramuslos deshuesados y sin piel de pollo certificado alimentado con un 50% de maíz | Aves y pollo | 550 g | 500 g | -9.1% | may 2026 |
![]() Kiwis amarillos | Fruta | 550 g | 500 g | -9.1% | may 2026 |
![]() Pimiento rojo | Verdura | 419 g | 381 g | -9.1% | may 2026 |
![]() Filetes lomo de cerdo familiar | Cerdo | 989 g | 900 g | -9.0% | may 2026 |
![]() Protegeslip normal plegado Deliplus Suave | Higiene íntima | 30.2 ud | 27.5 ud | -8.9% | feb 2024 |
![]() Muslos de pollo deshuesados con piel | Aves y pollo | 550 g | 501 g | -8.9% | may 2026 |
![]() Costilla de cerdo churrasco | Cerdo | 900 g | 820 g | -8.9% | may 2026 |
![]() Manzana roja dulce | Fruta | 252 g | 230 g | -8.7% | may 2026 |
![]() Protegeslip maxi Deliplus Suave | Higiene íntima | 61.5 ud | 56.25 ud | -8.5% | abr 2023 |
![]() Papel de aluminio Bosque Verde | Menaje y conservación de alimentos | 31.429 | 28.75 | -8.5% | ene 2023 |
![]() Huevos de codorniz | Huevos | 18.571 ud | 17 ud | -8.5% | ene 2025 |
![]() Galletas avena Hacendado | Galletas | 419 g | 384 g | -8.3% | may 2026 |
![]() Cayena molida Hacendado | Especias | 60 g | 55 g | -8.3% | may 2026 |
![]() Medio conejo troceado | Conejo y cordero | 651 g | 600 g | -7.8% | may 2026 |
![]() Alas partidas de pollo certificado alimentado con un 50% de maíz | Aves y pollo | 640 g | 590 g | -7.8% | may 2026 |
![]() Cuartos traseros de pollo certificado alimentado con un 50% de maíz | Aves y pollo | 900 g | 830 g | -7.8% | may 2026 |
![]() Café monodosis natural Hacendado | Café cápsula y monodosis | 33,125 kg | 30,556 kg | -7.8% | ene 2025 |
![]() Cuartos traseros familiar de pollo | Aves y pollo | 1,731 kg | 1,6 kg | -7.6% | may 2026 |
![]() Rosquilla al cacao Hacendado | Bollería envasada | 40 g | 37 g | -7.5% | may 2026 |
![]() Mollejas de pollo | Aves y pollo | 390 g | 361 g | -7.4% | may 2026 |
![]() Cacao soluble instantáneo Nesquik | Cacao soluble y chocolate a la taza | 2,7 kg | 2,5 kg | -7.4% | may 2026 |
![]() Lavavajillas Bosque Verde en gel | Limpieza vajilla | 37,222 L | 34,5 L | -7.3% | dic 2025 |
![]() Detergente ropa Prendas Delicadas Bosque Verde líquido | Detergente y suavizante ropa | 68,75 L | 63,75 L | -7.3% | jul 2023 |
![]() Plátano de Canarias IGP | Fruta | 152 g | 141 g | -7.2% | may 2026 |
![]() Molinillo pimienta negra Hacendado | Especias | 70 g | 65 g | -7.1% | may 2026 |
![]() Fideos orientales sabor pollo Hacendado | Pasta y fideos | 70 g | 65 g | -7.1% | may 2026 |
![]() Fideos orientales sabor picante Hacendado | Pasta y fideos | 70 g | 65 g | -7.1% | may 2026 |
![]() Alas de pollo | Aves y pollo | 981 g | 911 g | -7.1% | may 2026 |
![]() Bandas de cera especial piernas Deliplus piel sensible | Depilación | 20 ud | 18.571 ud | -7.1% | mar 2026 |
![]() Tiras adhesivas protectoras infantiles Deliplus surtidas, elásticas y transpirables | Parafarmacia | 20 ud | 18.571 ud | -7.1% | oct 2024 |
![]() Cerveza Corona | Cerveza | 2,128 L | 1,978 L | -7.0% | may 2026 |
![]() Protegeslip normal Deliplus Suave | Higiene íntima | 66.333 ud | 61.667 ud | -7.0% | abr 2023 |
![]() Plátano macho | Fruta | 300 g | 279 g | -7.0% | may 2026 |
![]() Kiwi verde | Fruta | 129 g | 120 g | -7.0% | may 2026 |
![]() Filetes pechuga de pollo | Aves y pollo | 560 g | 521 g | -7.0% | may 2026 |
![]() Café monodosis descafeinado natural Hacendado | Café cápsula y monodosis | 32,857 kg | 30,625 kg | -6.8% | mar 2024 |
![]() Manzanas rojas dulces | Fruta | 1,608 kg | 1,5 kg | -6.7% | may 2026 |
![]() Caballa Verdel sin tripa | Pescado fresco | 440 g | 411 g | -6.6% | may 2026 |
![]() Panceta de cerdo | Cerdo | 589 g | 551 g | -6.5% | may 2026 |
![]() Pimentón dulce de la Vera Hacendado | Especias | 80 g | 75 g | -6.3% | may 2026 |
![]() Sticks de patata Hacendado | Patatas fritas y snacks | 80 g | 75 g | -6.3% | may 2026 |
![]() Huevos con disquitos Pascua de chocolate Hacendado | Chocolate | 80 g | 75 g | -6.3% | may 2026 |
![]() Toallitas infantiles cara y manos Deliplus | Toallitas y pañales | 20 ud | 18.75 ud | -6.3% | abr 2025 |
![]() Crema de manos hidratante con aloe vera Deliplus | Cuidado corporal | 80 ml | 75 ml | -6.3% | may 2026 |
![]() Crema de manos reparadora Deliplus | Cuidado corporal | 80 ml | 75 ml | -6.3% | may 2026 |
![]() Crema de manos, cara y cuerpo Nivea Soft hidratante intensiva | Cuidado corporal | 80 ml | 75 ml | -6.3% | may 2026 |
![]() Crema de manos anti-manchas Deliplus FPS 20 | Cuidado corporal | 80 ml | 75 ml | -6.3% | may 2026 |
![]() Toallitas desmaquillantes Micelar & Oil Deliplus para todo tipo de pieles | Cuidado e higiene facial | 26.667 ud | 25 ud | -6.3% | jul 2024 |
![]() Gel de manos hidroalcohólico 80% alcohol Deliplus antiséptico sin aclarado | Gel y jabón de manos | 80 ml | 75 ml | -6.3% | may 2026 |
![]() Dentífrico Repair & Protect Sensodyne | Higiene bucal | 80 ml | 75 ml | -6.3% | may 2026 |
![]() Pera Conferencia | Fruta | 192 g | 180 g | -6.3% | may 2026 |
![]() Sucedáneo de caviar negro Ubago Caviartic | Salazones y ahumados | 80 g | 75 g | -6.3% | may 2026 |
![]() Café monodosis mezcla Hacendado | Café cápsula y monodosis | 33,75 kg | 31,667 kg | -6.2% | jun 2024 |
![]() Plato llano biodegradable Bosque Verde | Menaje y conservación de alimentos | 15.5 ud | 14.545 ud | -6.2% | jul 2025 |
![]() Vasos grandes de plástico Bosque Verde reutilizables | Menaje y conservación de alimentos | 10.333 ud | 9.706 ud | -6.1% | abr 2025 |
![]() Rodajas de atún de aleta amarilla | Pescado fresco | 250 g | 235 g | -6.0% | may 2026 |
![]() Detergente ropa de Color Bosque Verde líquido | Detergente y suavizante ropa | 46,667 L | 44 L | -5.7% | feb 2025 |
![]() Pizza atún y bacón Hacendado | Pizzas | 440 g | 415 g | -5.7% | may 2026 |
![]() Colorante alimentario Hacendado | Especias | 90 g | 85 g | -5.6% | may 2026 |
![]() Sopa maravilla Hacendado | Sopa y caldo | 90 g | 85 g | -5.6% | may 2026 |
![]() Compresa sin alas normal Evax cotton like | Higiene íntima | 24.706 ud | 23.333 ud | -5.6% | may 2026 |
![]() Bastoncillos de algodón 100% Deliplus | Parafarmacia | 90 ud | 85 ud | -5.6% | mar 2026 |
![]() Ajo negro dientes pelados | Verdura | 90 g | 85 g | -5.6% | may 2026 |
![]() Gamuzas atrapa polvo Bosque Verde | Utensilios de limpieza y calzado | 30 ud | 28.333 ud | -5.6% | abr 2026 |
![]() Panecillo de queso 18% | Pan de horno | 90 g | 85 g | -5.6% | may 2026 |
![]() Manzana Reineta | Fruta | 200 g | 189 g | -5.5% | may 2026 |
![]() Compresa con alas noche Ausonia | Higiene íntima | 16.412 ud | 15.556 ud | -5.2% | dic 2023 |
![]() Queso curado mezcla Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 1,09 kg | 1,034 kg | -5.1% | may 2026 |
![]() Maquinillas de afeitar desechables Deliplus Active 2 hojas | Afeitado y cuidado para hombre | 10.278 ud | 9.75 ud | -5.1% | mar 2025 |
![]() Canela en rama Hacendado | Especias | 20 g | 19 g | -5.0% | may 2026 |
![]() Curry Hacendado | Especias | 60 g | 57 g | -5.0% | may 2026 |
![]() Sazonador barbacoa Hacendado para pollo y costillas | Especias | 60 g | 57 g | -5.0% | may 2026 |
![]() Sazonador pollo y carne Hacendado | Especias | 80 g | 76 g | -5.0% | may 2026 |
![]() Pechugas enteras familiar de pollo | Aves y pollo | 1,2 kg | 1,14 kg | -5.0% | may 2026 |
![]() Tiras adhesivas protectoras Classic color beige Deliplus surtidas, elásticas y transpirables | Parafarmacia | 33.333 ud | 31.667 ud | -5.0% | mar 2026 |
![]() Calabacín blanco | Verdura | 360 g | 342 g | -5.0% | may 2026 |
![]() Guantes de nitrilo Bosque Verde talla grande | Estropajo, bayeta y guantes | 30 ud | 28.5 ud | -5.0% | sept 2025 |
![]() Manzana roja acidulce | Fruta | 230 g | 219 g | -4.8% | may 2026 |
![]() Toallitas de manos hidroalcohólicas Deliplus 75% Alcohol | Cuidado corporal | 15 ud | 14.286 ud | -4.8% | dic 2024 |
![]() Compresa con alas normal Ausonia | Higiene íntima | 24.5 ud | 23.333 ud | -4.8% | dic 2023 |
![]() Calabacín verde | Verdura | 420 g | 400 g | -4.8% | may 2026 |
![]() Pastillas enciende fuegos Encendido | Menaje y conservación de alimentos | 35 ud | 33.333 ud | -4.8% | abr 2026 |
![]() Protegeslip micro Deliplus Fresh | Higiene íntima | 41.833 ud | 40 ud | -4.4% | jul 2023 |
![]() Pajitas rectas reutilizables | Menaje y conservación de alimentos | 28.75 ud | 27.5 ud | -4.3% | feb 2024 |
![]() Manzana Golden | Fruta | 209 g | 200 g | -4.3% | may 2026 |
![]() Compresa con alas super Evax cotton like fresh | Higiene íntima | 24.333 ud | 23.333 ud | -4.1% | oct 2025 |
![]() Pimientos tricolor | Verdura | 710 g | 681 g | -4.1% | may 2026 |
![]() Vaso mediano Bosque Verde apto para bebida caliente | Menaje y conservación de alimentos | 10.208 ud | 9.792 ud | -4.1% | may 2026 |
![]() Tampones regular Deliplus 100% algodón | Higiene íntima | 18.214 ud | 17.5 ud | -3.9% | dic 2024 |
![]() Tampones super Deliplus 100% algodón | Higiene íntima | 18.214 ud | 17.5 ud | -3.9% | dic 2024 |
![]() Café en cápsulas doble espresso Hacendado | Café cápsula y monodosis | 20,294 kg | 19,5 kg | -3.9% | mar 2025 |
![]() Queso curado mezcla madurado en madera Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 260 g | 250 g | -3.9% | may 2026 |
![]() Compresa con alas super Ausonia | Higiene íntima | 20 ud | 19.231 ud | -3.8% | mar 2024 |
![]() Tampones super plus Tampax Pearl con aplicador | Higiene íntima | 18.333 ud | 17.632 ud | -3.8% | may 2024 |
![]() Peras Conferencia | Fruta | 1,112 kg | 1,07 kg | -3.8% | may 2026 |
![]() Chocolate blanco Fussion Hacendado relleno de crema de avellana y masa filo tostada | Chocolate | 135 g | 130 g | -3.7% | may 2026 |
![]() Queso curado mezcla con trufa Hacendado | Queso curado, semicurado y tierno | 270 g | 260 g | -3.7% | may 2026 |
![]() Café en cápsula doble espresso Hacendado | Café cápsula y monodosis | 16,316 kg | 15,714 kg | -3.7% | dic 2024 |
![]() Bolsas de basura saco Bosque Verde 100L cubo industrial | Pilas y bolsas de basura | 10 ud | 9.643 ud | -3.6% | feb 2024 |
![]() Media col lombarda | Verdura | 590 g | 569 g | -3.6% | may 2026 |
![]() Huevos grandes L | Huevos | 12.222 ud | 11.789 ud | -3.5% | oct 2024 |
![]() Filetes lomo de cerdo ibérico adobado | Cerdo | 290 g | 280 g | -3.5% | may 2026 |
![]() Compresa con alas normal Deliplus Cotton | Higiene íntima | 32 ud | 30.909 ud | -3.4% | abr 2025 |
![]() Huevos medianos M | Huevos | 12.235 ud | 11.818 ud | -3.4% | mar 2025 |
![]() Guantes de nitrilo Bosque Verde talla mediana | Estropajo, bayeta y guantes | 29.5 ud | 28.5 ud | -3.4% | sept 2025 |
![]() Manzanas Golden | Fruta | 1,552 kg | 1,5 kg | -3.4% | may 2026 |
![]() Comino molido Hacendado | Especias | 60 g | 58 g | -3.3% | may 2026 |
![]() Café con leche en cápsula descafeinado Hacendado | Café cápsula y monodosis | 16,25 kg | 15,714 kg | -3.3% | dic 2024 |
![]() Cortado en cápsula descafeinado Hacendado | Café cápsula y monodosis | 16,25 kg | 15,714 kg | -3.3% | dic 2024 |
![]() Guantes de látex Bosque Verde talla mediana-grande | Estropajo, bayeta y guantes | 51.667 ud | 50 ud | -3.2% | jun 2025 |
![]() Lavavajillas Todo en 1 Bosque Verde en pastillas | Limpieza vajilla | 31 kg | 30 kg | -3.2% | jun 2023 |
![]() Lavavajillas Todo en 1 Bosque Verde en pastillas | Limpieza vajilla | 31 kg | 30 kg | -3.2% | jun 2023 |
![]() Tampones super Tampax Compak con aplicador | Higiene íntima | 33 ud | 31.944 ud | -3.2% | ene 2025 |
![]() Tampones super Deliplus con aplicador suave | Higiene íntima | 19.867 ud | 19.231 ud | -3.2% | jun 2024 |
![]() Tampones regular Deliplus con aplicador suave | Higiene íntima | 19.867 ud | 19.231 ud | -3.2% | jun 2024 |
![]() Tampones super plus Deliplus con aplicador suave | Higiene íntima | 19.867 ud | 19.231 ud | -3.2% | jun 2024 |
![]() Tampones mini Deliplus con aplicador suave | Higiene íntima | 19.867 ud | 19.231 ud | -3.2% | jul 2024 |
![]() Pollo asado Hacendado | Platos preparados calientes | 1,239 kg | 1,2 kg | -3.1% | may 2026 |
![]() Pollo entero | Aves y pollo | 1,898 kg | 1,84 kg | -3.1% | may 2026 |
![]() Aperitivo de patata sabor original Pringles | Patatas fritas y snacks | 165 g | 160 g | -3.0% | may 2026 |
![]() Aperitivo de patata sabor crema agria y cebolla Pringles | Patatas fritas y snacks | 165 g | 160 g | -3.0% | may 2026 |
![]() Discos desmaquillantes Deliplus ovalados algodón 100% | Cuidado e higiene facial | 82.5 ud | 80 ud | -3.0% | feb 2024 |
![]() Compresa sin alas de incontinencia Deliplus Maxi Night | Higiene íntima | 10.139 ud | 9.844 ud | -2.9% | feb 2024 |
![]() Kiwis verdes | Fruta | 1,102 kg | 1,07 kg | -2.9% | may 2026 |
![]() Cerveza especial Estrella Galicia | Cerveza | 6,091 L | 5,917 L | -2.9% | ene 2026 |
![]() Cerveza especial Estrella Galicia | Cerveza | 6,091 L | 5,917 L | -2.9% | ene 2026 |
![]() Cerveza especial Estrella Galicia | Cerveza | 6,091 L | 5,917 L | -2.9% | ene 2026 |
![]() Cerveza especial Estrella Galicia | Cerveza | 6,091 L | 5,917 L | -2.9% | ene 2026 |
![]() Café en cápsula extra fuerte Hacendado | Café cápsula y monodosis | 20,588 kg | 20 kg | -2.9% | sept 2024 |
![]() Café en cápsula espresso Hacendado | Café cápsula y monodosis | 20,588 kg | 20 kg | -2.9% | sept 2024 |
![]() Café en cápsula ristretto Hacendado | Café cápsula y monodosis | 20,588 kg | 20 kg | -2.9% | sept 2024 |
![]() Filetes lomo de cerdo cabeza | Cerdo | 670 g | 651 g | -2.8% | may 2026 |
![]() Café con leche en cápsula Hacendado | Café cápsula y monodosis | 16,136 kg | 15,682 kg | -2.8% | abr 2026 |
![]() Café cortado en cápsula Hacendado | Café cápsula y monodosis | 16,136 kg | 15,682 kg | -2.8% | abr 2026 |
![]() Chuletas aguja de cerdo | Cerdo | 751 g | 730 g | -2.8% | may 2026 |
![]() Café en cápsula descafeinado Hacendado | Café cápsula y monodosis | 20 kg | 19,444 kg | -2.8% | feb 2024 |
![]() Café en cápsula descafeinado espresso Hacendado | Café cápsula y monodosis | 20 kg | 19,444 kg | -2.8% | feb 2024 |
![]() Café en cápsula descafeinado Hacendado | Café cápsula y monodosis | 20 kg | 19,444 kg | -2.8% | feb 2024 |
![]() Compresa sin alas normal Deliplus Classic | Higiene íntima | 28.25 ud | 27.5 ud | -2.6% | oct 2024 |
![]() Detergente ropa todo en 1 frescor floral Ariel Pods en cápsulas | Detergente y suavizante ropa | 18,158 kg | 17,679 kg | -2.6% | ene 2026 |
![]() Compresa con alas super Deliplus Cotton | Higiene íntima | 29.091 ud | 28.333 ud | -2.6% | abr 2025 |
![]() Huevos de gallinas camperas | Huevos | 12.227 ud | 11.909 ud | -2.6% | nov 2023 |
![]() Cápsulas Cola de caballo Deliplus | Fitoterapia | 30,385 kg | 29,615 kg | -2.5% | jun 2024 |
