Ranking de inflación
Productos ordenados por la variación porcentual de su precio por unidad (€/kg, €/L o €/ud) en la ventana seleccionada. La métrica neutraliza cambios de formato del envase.
Bebé▾
Todas las categoríasAceite, especias y salsasAgua y refrescosAperitivosArroz, legumbres y pastaAzúcar, caramelos y chocolateBebéBodegaCacao, café e infusionesCarneCereales y galletasCharcutería y quesosCongeladosConservas, caldos y cremasCuidado del cabelloCuidado facial y corporalFitoterapia y parafarmaciaFruta y verduraHuevos, leche y mantequillaLimpieza y hogarMaquillajeMarisco y pescadoMascotasPanadería y pasteleríaPizzas y platos preparadosPostres y yoguresZumos
Más han bajado en 3 meses· Bebé
10 productos con variación negativa en la ventana.
| # | Producto | Categoría | Antes | Ahora | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Papilla 8 cereales con miel Nestlé +6 meses | Alimentación infantil | 7,99 € | 6,88 € | -13.9% |
| 2 | ![]() Papilla arroz con pollo Hero Solo +6 meses reduflación | Alimentación infantil | 8,04 € | 6,96 € | -13.4% |
| 3 | ![]() Papilla verduritas con merluza Hero Solo +6 meses reduflación | Alimentación infantil | 8,04 € | 6,96 € | -13.4% |
| 4 | ![]() Papilla fruta variada Hacendado +6 meses | Alimentación infantil | 7,50 € | 7,08 € | -5.6% |
| 5 | ![]() Papilla fresa y plátano Hacendado +8 meses | Alimentación infantil | 7,50 € | 7,08 € | -5.6% |
| 6 | ![]() Papilla plátano y manzana Hacendado +6 meses | Alimentación infantil | 7,50 € | 7,08 € | -5.6% |
| 7 | ![]() Preparado lácteo crecimiento Peques 3 Puleva | Alimentación infantil | 1,89 € | 1,79 € | -5.3% |
| 8 | ![]() Preparado lácteo crecimiento Peques 3 Puleva | Alimentación infantil | 1,89 € | 1,79 € | -5.3% |
| 9 | ![]() Preparado lácteo con cereales crecimiento Peques 3 Puleva | Alimentación infantil | 1,89 € | 1,79 € | -5.3% |
| 10 | ![]() Preparado lácteo con cereales crecimiento Peques 3 Puleva | Alimentación infantil | 1,89 € | 1,79 € | -5.3% |
Notas del cálculo
- Comparamos el €/kg, €/L o €/ud actual contra el más cercano a «hace 3 meses» (ventana ±45 días).
- Excluimos variaciones > 60% en valor absoluto (probable cambio de SKU del producto).
- Sólo se incluyen productos con al menos 2 puntos en el histórico dentro de la ventana.
- El badge reduflación avisa de productos que también han reducido tamaño de envase: la subida real del bolsillo del consumidor es mayor.

































