Horaires d’ouverture France 2026 · mis à jour le 5 octobre 2026
Intermarché aujourd’hui : est-ce ouvert ? Horaires, dimanche et jours fériés
Réponse directe pour aujourd’hui, horaire général de l’enseigne, ouverture le dimanche matin et les jours fériés, calendrier des jours fériés 2026 et comment trouver l’horaire exact du magasin Intermarché le plus proche de chez vous.
Texte rédigé par une IA à partir de nos données, selon les critères et sous la supervision de Pablo Ruiz Quintero. Comment est fait RadarSuper →
Cela dépend du jour : semaine, dimanche ou jour férié. Nous le calculons avec la date de votre appareil.
Ce que disent les horaires de 2 004 magasins Intermarché
Calculé par RadarSuper à partir des horaires de 2 004 des 2 106 magasins Intermarché de notre annuaire, relevés le 5 octobre 2026. 5 autres magasins ont des horaires relevés le 29 juillet 2026, il y a plus de 45 jours : ils ne comptent pas ici et peuvent avoir changé.
Horaire le plus fréquent
261 sur 2 004
du lundi au samedi 8h30–19h30 · dimanche 9h00–12h30
Ouverts le dimanche
1 761 sur 2 004
Le plus courant : 9h00–12h30 (670 magasins).
Le dernier à fermer (du lundi au samedi)
24h00
24 magasins : Intermarché Abbeville, Intermarché Bagnols-sur-Cèze, Intermarché Bergerac…
Par département
| Département | Avec horaires | Ouverts le dimanche | Ferme le plus tôt | Ferme le plus tard |
|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 62 | 58 | 19h30 (14) | 24h00 (3) |
| Gironde | 52 | 49 | 19h15 (1) | 24h00 (1) |
| Nord | 50 | 48 | 19h00 (2) | 24h00 (4) |
| Haute-Garonne | 49 | 45 | 19h30 (8) | 24h00 (1) |
| Rhône | 49 | 46 | 19h00 (2) | 21h00 (9) |
| Var | 46 | 42 | 19h00 (2) | 21h00 (1) |
| Isère | 44 | 38 | 19h15 (1) | 24h00 (1) |
| Alpes-Maritimes | 42 | 42 | 19h30 (3) | 21h00 (3) |
| Morbihan | 41 | 32 | 19h00 (4) | 20h00 (8) |
| Hérault | 37 | 36 | 19h30 (10) | 21h00 (4) |
| Finistère | 35 | 32 | 19h00 (3) | 21h00 (1) |
| Hauts-de-Seine | 34 | 33 | 19h45 (1) | 22h00 (1) |
Voir les 82 autres départements
| Département | Avec horaires | Ouverts le dimanche | Ferme le plus tôt | Ferme le plus tard |
|---|---|---|---|---|
| Pas-de-Calais | 33 | 33 | 19h00 (1) | 24h00 (1) |
| Ille-et-Vilaine | 32 | 23 | 19h00 (1) | 22h00 (2) |
| Côtes-d'Armor | 31 | 23 | 19h00 (2) | 20h00 (12) |
| Loire-Atlantique | 31 | 28 | 19h00 (1) | 24h00 (1) |
| Paris | 31 | 31 | 20h45 (2) | 23h50 (1) |
| Gard | 30 | 28 | 19h30 (13) | 24h00 (2) |
| Pyrénées-Atlantiques | 30 | 25 | 19h00 (3) | 20h30 (1) |
| Essonne | 29 | 27 | 19h30 (3) | 21h00 (1) |
| Seine-Maritime | 28 | 23 | 19h10 (1) | 24h00 (1) |
| Seine-et-Marne | 28 | 27 | 19h30 (6) | 22h00 (1) |
| Val-de-Marne | 28 | 27 | 19h30 (1) | 22h00 (1) |
| Ain | 27 | 24 | 19h00 (1) | 20h00 (10) |
| Charente-Maritime | 27 | 24 | 19h15 (1) | 20h30 (1) |
| Côte-d'Or | 27 | 26 | 19h00 (1) | 24h00 (2) |
| Haute-Savoie | 27 | 26 | 19h15 (1) | 21h00 (1) |
| Loire | 27 | 23 | 19h00 (4) | 20h00 (5) |
| Somme | 27 | 25 | 19h00 (1) | 24h00 (1) |
| Doubs | 25 | 21 | 19h00 (1) | 20h00 (6) |
| Dordogne | 24 | 24 | 19h00 (2) | 24h00 (1) |
| Oise | 24 | 23 | 19h30 (9) | 20h00 (14) |
| Puy-de-Dôme | 24 | 21 | 19h00 (5) | 20h30 (1) |
| Saône-et-Loire | 24 | 21 | 19h00 (4) | 20h00 (3) |
| Eure | 23 | 20 | 19h15 (1) | 20h00 (11) |
| Loiret | 23 | 23 | 19h00 (4) | 20h30 (1) |
| Landes | 22 | 19 | 19h00 (1) | 20h00 (6) |
| Vendée | 22 | 19 | 19h30 (17) | 20h00 (5) |
| Haute-Vienne | 21 | 17 | 19h00 (3) | 21h00 (1) |
| Aveyron | 20 | 15 | 19h00 (2) | 20h00 (3) |
| Maine-et-Loire | 20 | 15 | 19h00 (2) | 20h30 (3) |
| Meurthe-et-Moselle | 20 | 17 | 19h15 (1) | 20h00 (7) |
| Ardèche | 19 | 14 | 19h00 (2) | 20h00 (7) |
| Charente | 19 | 17 | 19h15 (1) | 20h00 (2) |
| Eure-et-Loir | 19 | 19 | 19h15 (2) | 20h00 (7) |
| Lot-et-Garonne | 19 | 17 | 19h15 (2) | 20h30 (1) |
| Pyrénées-Orientales | 19 | 19 | 19h30 (4) | 20h45 (1) |
| Yvelines | 19 | 18 | 19h30 (1) | 20h30 (7) |
| Drôme | 18 | 16 | 19h15 (1) | 20h00 (8) |
| Marne | 18 | 18 | 19h00 (3) | 23h00 (1) |
| Vosges | 18 | 17 | 19h00 (4) | 20h00 (4) |
| Moselle | 17 | 0 | 19h00 (3) | 20h00 (7) |
| Vaucluse | 17 | 16 | 19h30 (7) | 20h30 (2) |
| Calvados | 16 | 15 | 19h15 (2) | 20h00 (6) |
| Manche | 16 | 14 | 19h15 (3) | 20h00 (4) |
| Aisne | 15 | 15 | 19h00 (1) | 20h30 (1) |
| Aube | 15 | 14 | 19h15 (4) | 24h00 (1) |
| Corrèze | 15 | 14 | 19h00 (2) | 21h00 (1) |
| Haute-Marne | 15 | 14 | 19h00 (4) | 20h00 (3) |
| Jura | 15 | 14 | 19h00 (1) | 24h00 (1) |
| Allier | 14 | 13 | 19h00 (4) | 20h00 (1) |
| Aude | 14 | 14 | 19h30 (6) | 20h00 (8) |
| Cher | 14 | 14 | 19h00 (2) | 24h00 (1) |
| Haut-Rhin | 14 | 0 | 19h00 (5) | 20h00 (3) |
| Savoie | 14 | 11 | 19h00 (2) | 20h30 (1) |
| Val-d'Oise | 14 | 14 | 19h30 (1) | 20h30 (7) |
| Deux-Sèvres | 13 | 9 | 19h00 (2) | 19h30 (10) |
| Haute-Loire | 13 | 7 | 19h00 (1) | 20h00 (3) |
| Indre-et-Loire | 13 | 13 | 19h30 (10) | 20h00 (3) |
| Meuse | 13 | 10 | 19h00 (4) | 20h00 (1) |
| Tarn-et-Garonne | 13 | 12 | 19h00 (2) | 20h00 (5) |
| Ardennes | 12 | 11 | 18h45 (1) | 20h00 (3) |
| Haute-Saône | 12 | 12 | 19h00 (3) | 20h00 (2) |
| Nièvre | 12 | 12 | 18h50 (1) | 20h00 (1) |
| Vienne | 12 | 11 | 19h00 (2) | 20h00 (1) |
| Hautes-Pyrénées | 11 | 10 | 19h30 (10) | 19h45 (1) |
| Seine-Saint-Denis | 11 | 11 | 20h00 (3) | 24h00 (1) |
| Tarn | 11 | 1 | 19h30 (7) | 20h00 (4) |
| Ariège | 10 | 9 | 19h30 (6) | 20h00 (3) |
| Gers | 10 | 7 | 19h15 (1) | 20h00 (1) |
| Hautes-Alpes | 10 | 10 | 19h30 (3) | 20h00 (7) |
| Loir-et-Cher | 10 | 9 | 19h00 (1) | 20h00 (2) |
| Lot | 10 | 9 | 19h00 (2) | 20h00 (1) |
| Orne | 10 | 5 | 18h55 (1) | 20h00 (2) |
| Alpes-de-Haute-Provence | 9 | 8 | 19h30 (4) | 20h00 (5) |
| Bas-Rhin | 9 | 0 | 19h00 (1) | 20h00 (5) |
| Cantal | 9 | 6 | 19h00 (2) | 20h00 (2) |
| Sarthe | 9 | 7 | 19h00 (1) | 20h00 (2) |
| Yonne | 9 | 8 | 19h15 (1) | 21h00 (1) |
| Creuse | 8 | 8 | 19h00 (4) | 19h30 (3) |
| Indre | 8 | 8 | 19h00 (2) | 20h00 (1) |
| Mayenne | 8 | 6 | 19h00 (2) | 24h00 (1) |
| Lozère | 5 | 3 | 19h00 (1) | 20h00 (1) |
| Territoire de Belfort | 5 | 3 | 19h30 (5) | 19h30 (5) |
Les formats varient : l’Intermarché Hyper et Super ouvrent de 8h30 à 20h, l’Intermarché Contact et Express de proximité ont un horaire plus court ; beaucoup ouvrent le dimanche matin.
Publicité
Prochains jours fériés et magasins Intermarché concernés
| Date | Jour férié | Où | Magasins Intermarché |
|---|---|---|---|
| dimanche 1 novembre 2026 | Toussaint | Toute la France | 2 106 |
| mercredi 11 novembre 2026 | Armistice 1918 | Toute la France | 2 106 |
| vendredi 25 décembre 2026 | Noël | Toute la France | 2 106 |
| samedi 26 décembre 2026 | Saint-Étienne | Alsace-Moselle (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle) | 42 |
| vendredi 1 janvier 2027 | Jour de l'An | Toute la France | 2 106 |
Dates : service-public.gouv.fr — Jours fériés et ponts dans le secteur privé. Les magasins viennent de notre annuaire. Un jour férié ne veut pas dire que le magasin ferme : seul l'horaire publié par l'enseigne pour ce jour le dit.
Publicité
Questions fréquentes sur les horaires du Intermarché
À quelle heure ouvre le Intermarché ?▾
Sur les 2 004 magasins Intermarché dont nous avons les horaires, le plus matinal ouvre à 6h00 (1 magasin) et l'horaire le plus fréquent est du lundi au samedi 8h30–19h30 · dimanche 9h00–12h30 (261 magasins). L'horaire de chaque magasin Intermarché figure sur sa fiche, dans le localisateur de magasins.
À quelle heure ferme le Intermarché ?▾
Du lundi au samedi, le premier magasin ferme à 18h45 (1 magasin) et le dernier à 24h00 (24 magasins), d'après les horaires de 2 004 magasins.
Le Intermarché est-il ouvert le dimanche ?▾
Sur les 2 004 magasins Intermarché dont nous avons l'horaire du dimanche, 1 761 ouvrent ; l'horaire le plus courant est 9h00–12h30.
Le Intermarché est-il ouvert les jours fériés ?▾
Cela dépend du magasin et du jour. Les prochains jours fériés figurent dans le tableau de cette page, avec leur source. Avant de vous déplacer, vérifiez sur la fiche de votre magasin.